Files
CCLite/FEMLite/examples/Kirsch/kirsch_quad.inp
T
2026-07-05 22:48:27 +08:00

2043 lines
82 KiB
Plaintext

*HEADING
FemLite Kirsch quarter plate S4 static
** quarter model: L=1.0000000000E+00, a=1.0000000000E-01, thickness=1.0000000000E-01, sigma_x=1.0000000000E+03, total_Fx=1.0000000000E+02
*NODE
1, 1.0000000000E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
2, 1.0295027347E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
3, 1.1027344893E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
4, 1.2131476422E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
5, 1.3577422703E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
6, 1.5345745538E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
7, 1.7422231998E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
8, 1.9795773763E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
9, 2.2457309396E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
10, 2.5399222404E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
11, 2.8614967159E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
12, 3.2098821178E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
13, 3.5845712987E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
14, 3.9851097882E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
15, 4.4110865470E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
16, 4.8621269101E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
17, 5.3378870848E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
18, 5.8380497824E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
19, 6.3623206953E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
20, 6.9104256168E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
21, 7.4821080584E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
22, 8.0771272564E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
23, 8.6952564899E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
24, 9.3362816479E-01, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
25, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
26, 9.9922903624E-02, 3.9259815759E-03, 0.0000000000E+00
27, 1.0287342983E-01, 4.0419080661E-03, 0.0000000000E+00
28, 1.1019723261E-01, 4.3296610612E-03, 0.0000000000E+00
29, 1.2123949372E-01, 4.7635126818E-03, 0.0000000000E+00
30, 1.3570019517E-01, 5.3316751891E-03, 0.0000000000E+00
31, 1.5338493832E-01, 6.0265106398E-03, 0.0000000000E+00
32, 1.7415158168E-01, 6.8424342800E-03, 0.0000000000E+00
33, 1.9788903257E-01, 7.7750812655E-03, 0.0000000000E+00
34, 2.2450666885E-01, 8.8208910429E-03, 0.0000000000E+00
35, 2.5392831905E-01, 9.9768708276E-03, 0.0000000000E+00
36, 2.8608852128E-01, 1.1240448615E-02, 0.0000000000E+00
37, 3.2093004584E-01, 1.2609375843E-02, 0.0000000000E+00
38, 3.5840217362E-01, 1.4081659753E-02, 0.0000000000E+00
39, 3.9845945368E-01, 1.5655514573E-02, 0.0000000000E+00
40, 4.4106077859E-01, 1.7329325188E-02, 0.0000000000E+00
41, 4.8616867863E-01, 1.9101619407E-02, 0.0000000000E+00
42, 5.3374877159E-01, 2.0971046351E-02, 0.0000000000E+00
43, 5.8376932588E-01, 2.2936359282E-02, 0.0000000000E+00
44, 6.3620090821E-01, 2.4996401762E-02, 0.0000000000E+00
45, 6.9101609557E-01, 2.7150096339E-02, 0.0000000000E+00
46, 7.4818923691E-01, 2.9396435180E-02, 0.0000000000E+00
47, 8.0769625380E-01, 3.1734472241E-02, 0.0000000000E+00
48, 8.6951447221E-01, 3.4163316658E-02, 0.0000000000E+00
49, 9.3362247921E-01, 3.6682127113E-02, 0.0000000000E+00
50, 1.0000000000E+00, 3.9290107008E-02, 0.0000000000E+00
51, 9.9691733373E-02, 7.8459095728E-03, 0.0000000000E+00
52, 1.0264301737E-01, 8.0781806606E-03, 0.0000000000E+00
53, 1.0996870115E-01, 8.6547244781E-03, 0.0000000000E+00
54, 1.2101379829E-01, 9.5239924748E-03, 0.0000000000E+00
55, 1.3547821373E-01, 1.0662366658E-02, 0.0000000000E+00
56, 1.5316749892E-01, 1.2054543595E-02, 0.0000000000E+00
57, 1.7393947587E-01, 1.3689333635E-02, 0.0000000000E+00
58, 1.9768302334E-01, 1.5557991347E-02, 0.0000000000E+00
59, 2.2430749592E-01, 1.7653382783E-02, 0.0000000000E+00
60, 2.5373670260E-01, 1.9969511578E-02, 0.0000000000E+00
61, 2.8590516466E-01, 2.2501224449E-02, 0.0000000000E+00
62, 3.2075563770E-01, 2.5244016161E-02, 0.0000000000E+00
63, 3.5823738959E-01, 2.8193894009E-02, 0.0000000000E+00
64, 3.9830495772E-01, 3.1347280009E-02, 0.0000000000E+00
65, 4.4091722409E-01, 3.4700938104E-02, 0.0000000000E+00
66, 4.8603670936E-01, 3.8251918606E-02, 0.0000000000E+00
67, 5.3362902250E-01, 4.1997514882E-02, 0.0000000000E+00
68, 5.8366242376E-01, 4.5935228959E-02, 0.0000000000E+00
69, 6.3610747229E-01, 5.0062743793E-02, 0.0000000000E+00
70, 6.9093673805E-01, 5.4377900593E-02, 0.0000000000E+00
71, 7.4812456338E-01, 5.8878680056E-02, 0.0000000000E+00
72, 8.0764686369E-01, 6.3563186684E-02, 0.0000000000E+00
73, 8.6948095911E-01, 6.8429635534E-02, 0.0000000000E+00
74, 9.3360543122E-01, 7.3476340937E-02, 0.0000000000E+00
75, 1.0000000000E+00, 7.8701706825E-02, 0.0000000000E+00
76, 9.9306845695E-02, 1.1753739746E-02, 0.0000000000E+00
77, 1.0225939138E-01, 1.2103196557E-02, 0.0000000000E+00
78, 1.0958820695E-01, 1.2970619041E-02, 0.0000000000E+00
79, 1.2063802593E-01, 1.4278451303E-02, 0.0000000000E+00
80, 1.3510862501E-01, 1.5991159569E-02, 0.0000000000E+00
81, 1.5280547249E-01, 1.8085719496E-02, 0.0000000000E+00
82, 1.7358632959E-01, 2.0545296018E-02, 0.0000000000E+00
83, 1.9734002758E-01, 2.3356731445E-02, 0.0000000000E+00
84, 2.2397588230E-01, 2.6509292601E-02, 0.0000000000E+00
85, 2.5341767015E-01, 2.9993957829E-02, 0.0000000000E+00
86, 2.8559988445E-01, 3.3802973901E-02, 0.0000000000E+00
87, 3.2046525629E-01, 3.7929562595E-02, 0.0000000000E+00
88, 3.5796303187E-01, 4.2367716805E-02, 0.0000000000E+00
89, 3.9804772915E-01, 4.7112053374E-02, 0.0000000000E+00
90, 4.4067821254E-01, 5.2157703586E-02, 0.0000000000E+00
91, 4.8581698669E-01, 5.7500229573E-02, 0.0000000000E+00
92, 5.3342964585E-01, 6.3135559146E-02, 0.0000000000E+00
93, 5.8348443672E-01, 6.9059934055E-02, 0.0000000000E+00
94, 6.3595190586E-01, 7.5269868255E-02, 0.0000000000E+00
95, 6.9080461149E-01, 8.1762113797E-02, 0.0000000000E+00
96, 7.4801688499E-01, 8.8533632601E-02, 0.0000000000E+00
97, 8.0756463147E-01, 9.5581572848E-02, 0.0000000000E+00
98, 8.6942516137E-01, 1.0290324905E-01, 0.0000000000E+00
99, 9.3357704710E-01, 1.1049612509E-01, 0.0000000000E+00
100, 1.0000000000E+00, 1.1835779964E-01, 0.0000000000E+00
101, 9.8768834060E-02, 1.5643446504E-02, 0.0000000000E+00
102, 1.0172314339E-01, 1.6111363135E-02, 0.0000000000E+00
103, 1.0905633668E-01, 1.7272826849E-02, 0.0000000000E+00
104, 1.2011275607E-01, 1.9023991645E-02, 0.0000000000E+00
105, 1.3459199888E-01, 2.1317278414E-02, 0.0000000000E+00
106, 1.5229941722E-01, 2.4121857958E-02, 0.0000000000E+00
107, 1.7309268737E-01, 2.7415188413E-02, 0.0000000000E+00
108, 1.9686057417E-01, 3.1179651862E-02, 0.0000000000E+00
109, 2.2351233930E-01, 3.5400876766E-02, 0.0000000000E+00
110, 2.5297171364E-01, 4.0066783282E-02, 0.0000000000E+00
111, 2.8517315135E-01, 4.5166989973E-02, 0.0000000000E+00
112, 3.2005934935E-01, 5.0692420918E-02, 0.0000000000E+00
113, 3.5757952351E-01, 5.6635032702E-02, 0.0000000000E+00
114, 3.9768816460E-01, 6.2987617374E-02, 0.0000000000E+00
115, 4.4034411249E-01, 6.9743655807E-02, 0.0000000000E+00
116, 4.8550984941E-01, 7.6897205771E-02, 0.0000000000E+00
117, 5.3315094908E-01, 8.4442814678E-02, 0.0000000000E+00
118, 5.8323563920E-01, 9.2375450292E-02, 0.0000000000E+00
119, 6.3573444877E-01, 1.0069044486E-01, 0.0000000000E+00
120, 6.9061991960E-01, 1.0938344944E-01, 0.0000000000E+00
121, 7.4786636775E-01, 1.1845039609E-01, 0.0000000000E+00
122, 8.0744968392E-01, 1.2788746628E-01, 0.0000000000E+00
123, 8.6934716501E-01, 1.3769106418E-01, 0.0000000000E+00
124, 9.3353737064E-01, 1.4785779397E-01, 0.0000000000E+00
125, 1.0000000000E+00, 1.5838444032E-01, 0.0000000000E+00
126, 9.8078528040E-02, 1.9509032202E-02, 0.0000000000E+00
127, 1.0103510026E-01, 2.0097130980E-02, 0.0000000000E+00
128, 1.0837391047E-01, 2.1556911093E-02, 0.0000000000E+00
129, 1.1943879861E-01, 2.3757854189E-02, 0.0000000000E+00
130, 1.3392913193E-01, 2.6640160693E-02, 0.0000000000E+00
131, 1.5165011343E-01, 3.0165083075E-02, 0.0000000000E+00
132, 1.7245931036E-01, 3.4304289701E-02, 0.0000000000E+00
133, 1.9624540239E-01, 3.9035637577E-02, 0.0000000000E+00
134, 2.2291758168E-01, 4.4341063902E-02, 0.0000000000E+00
135, 2.5239952068E-01, 5.0205386184E-02, 0.0000000000E+00
136, 2.8462562338E-01, 5.6615556563E-02, 0.0000000000E+00
137, 3.1953854277E-01, 6.3560168011E-02, 0.0000000000E+00
138, 3.5708745583E-01, 7.1029111202E-02, 0.0000000000E+00
139, 3.9722681850E-01, 7.9013326855E-02, 0.0000000000E+00
140, 4.3991543909E-01, 8.7504621436E-02, 0.0000000000E+00
141, 4.8511577111E-01, 9.6495526484E-02, 0.0000000000E+00
142, 5.3279336190E-01, 1.0597918894E-01, 0.0000000000E+00
143, 5.8291641484E-01, 1.1594928406E-01, 0.0000000000E+00
144, 6.3545543633E-01, 1.2639994521E-01, 0.0000000000E+00
145, 6.9038294718E-01, 1.3732570642E-01, 0.0000000000E+00
146, 7.4767324375E-01, 1.4872145494E-01, 0.0000000000E+00
147, 8.0730219830E-01, 1.6058239145E-01, 0.0000000000E+00
148, 8.6924709031E-01, 1.7290399657E-01, 0.0000000000E+00
149, 9.3348646299E-01, 1.8568200227E-01, 0.0000000000E+00
150, 1.0000000000E+00, 1.9891236738E-01, 0.0000000000E+00
151, 9.7236992040E-02, 2.3344536386E-02, 0.0000000000E+00
152, 1.0019632288E-01, 2.4055008861E-02, 0.0000000000E+00
153, 1.0754198055E-01, 2.5818545240E-02, 0.0000000000E+00
154, 1.1861719277E-01, 2.8477468446E-02, 0.0000000000E+00
155, 1.3312104626E-01, 3.1959535594E-02, 0.0000000000E+00
156, 1.5085856228E-01, 3.6217936430E-02, 0.0000000000E+00
157, 1.7168717520E-01, 4.1218443972E-02, 0.0000000000E+00
158, 1.9549546079E-01, 4.6934307633E-02, 0.0000000000E+00
159, 2.2219252650E-01, 5.3343706039E-02, 0.0000000000E+00
160, 2.5170197357E-01, 6.0428297473E-02, 0.0000000000E+00
161, 2.8395814477E-01, 6.8172319026E-02, 0.0000000000E+00
162, 3.1890363958E-01, 7.6561990058E-02, 0.0000000000E+00
163, 3.5648758759E-01, 8.5585097656E-02, 0.0000000000E+00
164, 3.9666440221E-01, 9.5230697453E-02, 0.0000000000E+00
165, 4.3939285332E-01, 1.0548889097E-01, 0.0000000000E+00
166, 4.8463535942E-01, 1.1635065570E-01, 0.0000000000E+00
167, 5.3235743569E-01, 1.2780771255E-01, 0.0000000000E+00
168, 5.8252725584E-01, 1.3985242071E-01, 0.0000000000E+00
169, 6.3511529877E-01, 1.5247769280E-01, 0.0000000000E+00
170, 6.9009405962E-01, 1.6567692548E-01, 0.0000000000E+00
171, 7.4743781078E-01, 1.7944394210E-01, 0.0000000000E+00
172, 8.0712240200E-01, 1.9377294470E-01, 0.0000000000E+00
173, 8.6912509158E-01, 2.0865847347E-01, 0.0000000000E+00
174, 9.3342440267E-01, 2.2409537229E-01, 0.0000000000E+00
175, 1.0000000000E+00, 2.4007875908E-01, 0.0000000000E+00
176, 9.6245523645E-02, 2.7144044987E-02, 0.0000000000E+00
177, 9.9208104598E-02, 2.7979579229E-02, 0.0000000000E+00
178, 1.0656182971E-01, 3.0053544207E-02, 0.0000000000E+00
179, 1.1764920539E-01, 3.3180507548E-02, 0.0000000000E+00
180, 1.3216898788E-01, 3.7275509728E-02, 0.0000000000E+00
181, 1.4992598431E-01, 4.2283500662E-02, 0.0000000000E+00
182, 1.7077747245E-01, 4.8164228521E-02, 0.0000000000E+00
183, 1.9461190573E-01, 5.4886233915E-02, 0.0000000000E+00
184, 2.2133829176E-01, 6.2423854338E-02, 0.0000000000E+00
185, 2.5088014787E-01, 7.0755519447E-02, 0.0000000000E+00
186, 2.8317174472E-01, 7.9862691651E-02, 0.0000000000E+00
187, 3.1815561878E-01, 8.9729164554E-02, 0.0000000000E+00
188, 3.5578084372E-01, 1.0034057545E-01, 0.0000000000E+00
189, 3.9600178292E-01, 1.1168405348E-01, 0.0000000000E+00
190, 4.3877716099E-01, 1.2374795778E-01, 0.0000000000E+00
191, 4.8406935511E-01, 1.3652167762E-01, 0.0000000000E+00
192, 5.3184384262E-01, 1.4999547660E-01, 0.0000000000E+00
193, 5.8206876228E-01, 1.6416036892E-01, 0.0000000000E+00
194, 6.3471456054E-01, 1.7900801962E-01, 0.0000000000E+00
195, 6.8975370235E-01, 1.9453066301E-01, 0.0000000000E+00
196, 7.4716043186E-01, 2.1072103519E-01, 0.0000000000E+00
197, 8.0691057227E-01, 2.2757231759E-01, 0.0000000000E+00
198, 8.6898135692E-01, 2.4507808936E-01, 0.0000000000E+00
199, 9.3335128537E-01, 2.6323228675E-01, 0.0000000000E+00
200, 1.0000000000E+00, 2.8202916830E-01, 0.0000000000E+00
201, 9.5105651630E-02, 3.0901699437E-02, 0.0000000000E+00
202, 9.8071969176E-02, 3.1865514434E-02, 0.0000000000E+00
203, 1.0543496927E-01, 3.4257898188E-02, 0.0000000000E+00
204, 1.1653632905E-01, 3.7864948634E-02, 0.0000000000E+00
205, 1.3107442480E-01, 4.2588662290E-02, 0.0000000000E+00
206, 1.4885381747E-01, 4.8365537155E-02, 0.0000000000E+00
207, 1.6973160482E-01, 5.5149141480E-02, 0.0000000000E+00
208, 1.9359609959E-01, 6.2903185870E-02, 0.0000000000E+00
209, 2.2035619461E-01, 7.1598067817E-02, 0.0000000000E+00
210, 2.4993531077E-01, 8.1208905254E-02, 0.0000000000E+00
211, 2.8226763582E-01, 9.1714314487E-02, 0.0000000000E+00
212, 3.1729563374E-01, 1.0309560093E-01, 0.0000000000E+00
213, 3.5496831398E-01, 1.1533619675E-01, 0.0000000000E+00
214, 3.9523998237E-01, 1.2842125501E-01, 0.0000000000E+00
215, 4.3806931142E-01, 1.4233734760E-01, 0.0000000000E+00
216, 4.8341863092E-01, 1.5707223471E-01, 0.0000000000E+00
217, 5.3125337462E-01, 1.7261468510E-01, 0.0000000000E+00
218, 5.8154164110E-01, 1.8895433337E-01, 0.0000000000E+00
219, 6.3425383956E-01, 2.0608156488E-01, 0.0000000000E+00
220, 6.8936240020E-01, 2.2398742167E-01, 0.0000000000E+00
221, 7.4684153469E-01, 2.4266352459E-01, 0.0000000000E+00
222, 8.0666703574E-01, 2.6210200821E-01, 0.0000000000E+00
223, 8.6881610796E-01, 2.8229546588E-01, 0.0000000000E+00
224, 9.3326722381E-01, 3.0323690287E-01, 0.0000000000E+00
225, 1.0000000000E+00, 3.2491969623E-01, 0.0000000000E+00
226, 9.3819133592E-02, 3.4611705708E-02, 0.0000000000E+00
227, 9.6789668450E-02, 3.5707593874E-02, 0.0000000000E+00
228, 1.0416313677E-01, 3.8427809950E-02, 0.0000000000E+00
229, 1.1528027971E-01, 4.2529140511E-02, 0.0000000000E+00
230, 1.2983904475E-01, 4.7900152498E-02, 0.0000000000E+00
231, 1.4764371497E-01, 5.4468642124E-02, 0.0000000000E+00
232, 1.6855118496E-01, 6.2181815020E-02, 0.0000000000E+00
233, 1.9244960866E-01, 7.0998408996E-02, 0.0000000000E+00
234, 2.1924774939E-01, 8.0884765062E-02, 0.0000000000E+00
235, 2.4886891915E-01, 9.1812591522E-02, 0.0000000000E+00
236, 2.8124721213E-01, 1.0375757444E-01, 0.0000000000E+00
237, 3.1632501050E-01, 1.1669845747E-01, 0.0000000000E+00
238, 3.5405125124E-01, 1.3061640248E-01, 0.0000000000E+00
239, 3.9438017517E-01, 1.4549452801E-01, 0.0000000000E+00
240, 4.3727039610E-01, 1.6131756588E-01, 0.0000000000E+00
241, 4.8268419021E-01, 1.7807159906E-01, 0.0000000000E+00
242, 5.3058694213E-01, 1.9574385725E-01, 0.0000000000E+00
243, 5.8094670510E-01, 2.1432255467E-01, 0.0000000000E+00
244, 6.3373384622E-01, 2.3379675917E-01, 0.0000000000E+00
245, 6.8892075651E-01, 2.5415628526E-01, 0.0000000000E+00
246, 7.4648161098E-01, 2.7539160559E-01, 0.0000000000E+00
247, 8.0639216791E-01, 2.9749377693E-01, 0.0000000000E+00
248, 8.6862959951E-01, 3.2045437765E-01, 0.0000000000E+00
249, 9.3317234763E-01, 3.4426545454E-01, 0.0000000000E+00
250, 1.0000000000E+00, 3.6891947711E-01, 0.0000000000E+00
251, 9.2387953251E-02, 3.8268343237E-02, 0.0000000000E+00
252, 9.5363179635E-02, 3.9500722356E-02, 0.0000000000E+00
253, 1.0274829327E-01, 4.2559736582E-02, 0.0000000000E+00
254, 1.1388299411E-01, 4.7171880686E-02, 0.0000000000E+00
255, 1.2846475260E-01, 5.3211842814E-02, 0.0000000000E+00
256, 1.4629754269E-01, 6.0598426324E-02, 0.0000000000E+00
257, 1.6723803298E-01, 6.9272261403E-02, 0.0000000000E+00
258, 1.9117420075E-01, 7.9186946725E-02, 0.0000000000E+00
259, 2.1801466523E-01, 9.0304631134E-02, 0.0000000000E+00
260, 2.4768261730E-01, 1.0259349925E-01, 0.0000000000E+00
261, 2.8011204706E-01, 1.1602620888E-01, 0.0000000000E+00
262, 3.1524524570E-01, 1.3057885624E-01, 0.0000000000E+00
263, 3.5303106952E-01, 1.4623025693E-01, 0.0000000000E+00
264, 3.9342368710E-01, 1.6296142696E-01, 0.0000000000E+00
265, 4.3638164687E-01, 1.8075519650E-01, 0.0000000000E+00
266, 4.8186716543E-01, 1.9959591518E-01, 0.0000000000E+00
267, 5.2984557276E-01, 2.1946922220E-01, 0.0000000000E+00
268, 5.8028487162E-01, 2.4036186386E-01, 0.0000000000E+00
269, 6.3315538232E-01, 2.6226154645E-01, 0.0000000000E+00
270, 6.8842945228E-01, 2.8515681587E-01, 0.0000000000E+00
271, 7.4608121571E-01, 3.0903695818E-01, 0.0000000000E+00
272, 8.0608639261E-01, 3.3389191626E-01, 0.0000000000E+00
273, 8.6842211915E-01, 3.5971221961E-01, 0.0000000000E+00
274, 9.3306680311E-01, 3.8648892445E-01, 0.0000000000E+00
275, 1.0000000000E+00, 4.1421356237E-01, 0.0000000000E+00
276, 9.0814317383E-02, 4.1865973754E-02, 0.0000000000E+00
277, 9.3794702273E-02, 4.3239950008E-02, 0.0000000000E+00
278, 1.0119262036E-01, 4.6650436961E-02, 0.0000000000E+00
279, 1.1234662678E-01, 5.1792504348E-02, 0.0000000000E+00
280, 1.2695366740E-01, 5.8526442313E-02, 0.0000000000E+00
281, 1.4481737634E-01, 6.6761724933E-02, 0.0000000000E+00
282, 1.6579417367E-01, 7.6432160956E-02, 0.0000000000E+00
283, 1.8977184244E-01, 8.7486017668E-02, 0.0000000000E+00
284, 2.1665884346E-01, 9.9881094911E-02, 0.0000000000E+00
285, 2.4637823442E-01, 1.1358192180E-01, 0.0000000000E+00
286, 2.7886389097E-01, 1.2855801460E-01, 0.0000000000E+00
287, 3.1405800425E-01, 1.4478272305E-01, 0.0000000000E+00
288, 3.5190934188E-01, 1.6223242871E-01, 0.0000000000E+00
289, 3.9237199299E-01, 1.8088596637E-01, 0.0000000000E+00
290, 4.3540443412E-01, 2.0072419346E-01, 0.0000000000E+00
291, 4.8096881639E-01, 2.2172966140E-01, 0.0000000000E+00
292, 5.2903040964E-01, 2.4388635937E-01, 0.0000000000E+00
293, 5.7955716116E-01, 2.6717951086E-01, 0.0000000000E+00
294, 6.3251933980E-01, 2.9159540965E-01, 0.0000000000E+00
295, 6.8788924505E-01, 3.1712128559E-01, 0.0000000000E+00
296, 7.4564096625E-01, 3.4374519374E-01, 0.0000000000E+00
297, 8.0575018133E-01, 3.7145592144E-01, 0.0000000000E+00
298, 8.6819398679E-01, 4.0024291006E-01, 0.0000000000E+00
299, 9.3295075300E-01, 4.3009618818E-01, 0.0000000000E+00
300, 1.0000000000E+00, 4.6100631443E-01, 0.0000000000E+00
301, 8.9100652419E-02, 4.5399049974E-02, 0.0000000000E+00
302, 9.2086654843E-02, 4.6920494201E-02, 0.0000000000E+00
303, 9.9498516788E-02, 5.0697026490E-02, 0.0000000000E+00
304, 1.1067354666E-01, 5.6390988610E-02, 0.0000000000E+00
305, 1.2530811915E-01, 6.3847675736E-02, 0.0000000000E+00
306, 1.4320549823E-01, 7.2966845857E-02, 0.0000000000E+00
307, 1.6422183336E-01, 8.3675203459E-02, 0.0000000000E+00
308, 1.8824469608E-01, 9.5915463387E-02, 0.0000000000E+00
309, 2.1518237466E-01, 1.0964089617E-01, 0.0000000000E+00
310, 2.4495778177E-01, 1.2481222386E-01, 0.0000000000E+00
311, 2.7750466842E-01, 1.4139569091E-01, 0.0000000000E+00
312, 3.1276511679E-01, 1.5936178672E-01, 0.0000000000E+00
313, 3.5068779795E-01, 1.7868435788E-01, 0.0000000000E+00
314, 3.9122671448E-01, 1.9933996755E-01, 0.0000000000E+00
315, 4.3434026466E-01, 2.2130741858E-01, 0.0000000000E+00
316, 4.7999052827E-01, 2.4456738967E-01, 0.0000000000E+00
317, 5.2814270969E-01, 2.6910215155E-01, 0.0000000000E+00
318, 5.7876469579E-01, 2.9489534178E-01, 0.0000000000E+00
319, 6.3182669941E-01, 3.2193178302E-01, 0.0000000000E+00
320, 6.8730096779E-01, 3.5019733455E-01, 0.0000000000E+00
321, 7.4516154145E-01, 3.7967876935E-01, 0.0000000000E+00
322, 8.0538405248E-01, 4.1036367136E-01, 0.0000000000E+00
323, 8.6794555421E-01, 4.4224034864E-01, 0.0000000000E+00
324, 9.3282437624E-01, 4.7529775960E-01, 0.0000000000E+00
325, 1.0000000000E+00, 5.0952544949E-01, 0.0000000000E+00
326, 8.7249600707E-02, 4.8862124150E-02, 0.0000000000E+00
327, 9.0241671030E-02, 5.0537764042E-02, 0.0000000000E+00
328, 9.7668594726E-02, 5.4697041160E-02, 0.0000000000E+00
329, 1.0886633354E-01, 6.0968076209E-02, 0.0000000000E+00
330, 1.2353064516E-01, 6.9180485309E-02, 0.0000000000E+00
331, 1.4146439376E-01, 7.9223867096E-02, 0.0000000000E+00
332, 1.6252343648E-01, 9.1017497689E-02, 0.0000000000E+00
333, 1.8659511641E-01, 1.0449828618E-01, 0.0000000000E+00
334, 2.1358753543E-01, 1.1961476716E-01, 0.0000000000E+00
335, 2.4342344958E-01, 1.3632368192E-01, 0.0000000000E+00
336, 2.7603647523E-01, 1.5458785385E-01, 0.0000000000E+00
337, 3.1136857686E-01, 1.7437478150E-01, 0.0000000000E+00
338, 3.4936832125E-01, 1.9565566087E-01, 0.0000000000E+00
339, 3.8998961750E-01, 2.1840467983E-01, 0.0000000000E+00
340, 4.3319077935E-01, 2.4259849294E-01, 0.0000000000E+00
341, 4.7893380952E-01, 2.6821582071E-01, 0.0000000000E+00
342, 5.2718384168E-01, 2.9523713705E-01, 0.0000000000E+00
343, 5.7790869745E-01, 3.2364442121E-01, 0.0000000000E+00
344, 6.3107852913E-01, 3.5342095767E-01, 0.0000000000E+00
345, 6.8666552757E-01, 3.8455117256E-01, 0.0000000000E+00
346, 7.4464368054E-01, 4.1702049833E-01, 0.0000000000E+00
347, 8.0498857060E-01, 4.5081526055E-01, 0.0000000000E+00
348, 8.6767720446E-01, 4.8592258237E-01, 0.0000000000E+00
349, 9.3268786768E-01, 5.2233030311E-01, 0.0000000000E+00
350, 1.0000000000E+00, 5.6002690847E-01, 0.0000000000E+00
351, 8.5264016435E-02, 5.2249856472E-02, 0.0000000000E+00
352, 8.8262595665E-02, 5.4087388187E-02, 0.0000000000E+00
353, 9.5705675786E-02, 5.8648513551E-02, 0.0000000000E+00
354, 1.0692777400E-01, 6.5525424183E-02, 0.0000000000E+00
355, 1.2162398615E-01, 7.4531274572E-02, 0.0000000000E+00
356, 1.3959674758E-01, 8.5544996939E-02, 0.0000000000E+00
357, 1.6070160185E-01, 9.8478068267E-02, 0.0000000000E+00
358, 1.8482564697E-01, 1.1326130213E-01, 0.0000000000E+00
359, 2.1187678491E-01, 1.2983826078E-01, 0.0000000000E+00
360, 2.4177760368E-01, 1.4816150609E-01, 0.0000000000E+00
361, 2.7446157525E-01, 1.6819026963E-01, 0.0000000000E+00
362, 3.0987053783E-01, 1.8988890981E-01, 0.0000000000E+00
363, 3.4795294633E-01, 2.1322583975E-01, 0.0000000000E+00
364, 3.8866260957E-01, 2.3817275346E-01, 0.0000000000E+00
365, 4.3195775061E-01, 2.6470405002E-01, 0.0000000000E+00
366, 4.7780028952E-01, 2.9279639399E-01, 0.0000000000E+00
367, 5.2615528411E-01, 3.2242837279E-01, 0.0000000000E+00
368, 5.7699048602E-01, 3.5358022458E-01, 0.0000000000E+00
369, 6.3027598259E-01, 3.8623361888E-01, 0.0000000000E+00
370, 6.8598390420E-01, 4.2037147715E-01, 0.0000000000E+00
371, 7.4408818203E-01, 4.5597782439E-01, 0.0000000000E+00
372, 8.0456434551E-01, 4.9303766504E-01, 0.0000000000E+00
373, 8.6738935133E-01, 5.3153687812E-01, 0.0000000000E+00
374, 9.3254143783E-01, 5.7146212807E-01, 0.0000000000E+00
375, 1.0000000000E+00, 6.1280078814E-01, 0.0000000000E+00
376, 8.3146961230E-02, 5.5557023302E-02, 0.0000000000E+00
377, 8.6152480340E-02, 5.7565246967E-02, 0.0000000000E+00
378, 9.3612786646E-02, 6.2550064273E-02, 0.0000000000E+00
379, 1.0486085717E-01, 7.0065784713E-02, 0.0000000000E+00
380, 1.1959108207E-01, 7.9908206328E-02, 0.0000000000E+00
381, 1.3760543947E-01, 9.1945015114E-02, 0.0000000000E+00
382, 1.5875913858E-01, 1.0607946498E-01, 0.0000000000E+00
383, 1.8293901614E-01, 1.2223594263E-01, 0.0000000000E+00
384, 2.1005276095E-01, 1.4035276770E-01, 0.0000000000E+00
385, 2.4002278185E-01, 1.6037809545E-01, 0.0000000000E+00
386, 2.7278239685E-01, 1.8226737038E-01, 0.0000000000E+00
387, 3.0827330957E-01, 2.0598164009E-01, 0.0000000000E+00
