Files
FemLite/examples/thick_plate/thick_plate_le10.inp
T

1287 lines
70 KiB
Plaintext

*HEADING
FemLite NAFEMS LE10 thick plate pressure benchmark
** inner_ellipse=(2.0000000000E+00,1.0000000000E+00), outer_ellipse=(3.2500000000E+00,2.7500000000E+00), thickness=6.0000000000E-01
** top_pressure=1.0000000000E+06, integrated_top_area=5.4486987044E+00, exact_top_area=5.4486997586E+00, total_Fz=-5.4486987044E+06
** D_NODE=552, D_PROBE_ELEMENT=65, D_COORD=(2.0,0.0,0.6), NAFEMS_s22_D=-5.38E6
*NODE
1, 2.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
2, 2.2209708691E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
3, 2.2102762873E+00, 1.2833964609E-01, 0.0000000000E+00
4, 1.9903694533E+00, 9.8017140330E-02, 0.0000000000E+00
5, 2.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
6, 2.2209708691E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
7, 2.2102762873E+00, 1.2833964609E-01, 3.0000000000E-01
8, 1.9903694533E+00, 9.8017140330E-02, 3.0000000000E-01
9, 2.0929068059E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
10, 2.2182956124E+00, 6.4247211626E-02, 0.0000000000E+00
11, 2.0828288875E+00, 1.1076618353E-01, 0.0000000000E+00
12, 1.9975909124E+00, 4.9067674327E-02, 0.0000000000E+00
13, 2.0929068059E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
14, 2.2182956124E+00, 6.4247211626E-02, 3.0000000000E-01
15, 2.0828288875E+00, 1.1076618353E-01, 3.0000000000E-01
16, 1.9975909124E+00, 4.9067674327E-02, 3.0000000000E-01
17, 2.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 1.5000000000E-01
18, 2.2209708691E+00, 0.0000000000E+00, 1.5000000000E-01
19, 2.2102762873E+00, 1.2833964609E-01, 1.5000000000E-01
20, 1.9903694533E+00, 9.8017140330E-02, 1.5000000000E-01
21, 2.5255602595E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
22, 2.5133989966E+00, 1.7013661952E-01, 0.0000000000E+00
23, 2.5255602595E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
24, 2.5133989966E+00, 1.7013661952E-01, 3.0000000000E-01
25, 2.3668166985E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
26, 2.5225181116E+00, 8.5170901843E-02, 0.0000000000E+00
27, 2.3554198291E+00, 1.4835319366E-01, 0.0000000000E+00
28, 2.3668166985E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
29, 2.5225181116E+00, 8.5170901843E-02, 3.0000000000E-01
30, 2.3554198291E+00, 1.4835319366E-01, 3.0000000000E-01
31, 2.5255602595E+00, 0.0000000000E+00, 1.5000000000E-01
32, 2.5133989966E+00, 1.7013661952E-01, 1.5000000000E-01
33, 2.8724420554E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
34, 2.8586104618E+00, 2.1773712585E-01, 0.0000000000E+00
35, 2.8724420554E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
36, 2.8586104618E+00, 2.1773712585E-01, 3.0000000000E-01
37, 2.6946403945E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
38, 2.8689820732E+00, 1.0899985803E-01, 0.0000000000E+00
39, 2.6816649645E+00, 1.9333847137E-01, 0.0000000000E+00
40, 2.6946403945E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
41, 2.8689820732E+00, 1.0899985803E-01, 3.0000000000E-01
42, 2.6816649645E+00, 1.9333847137E-01, 3.0000000000E-01
43, 2.8724420554E+00, 0.0000000000E+00, 1.5000000000E-01
44, 2.8586104618E+00, 2.1773712585E-01, 1.5000000000E-01
45, 3.2500000000E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
46, 3.2343503617E+00, 2.6954713591E-01, 0.0000000000E+00
47, 3.2500000000E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
48, 3.2343503617E+00, 2.6954713591E-01, 3.0000000000E-01
49, 3.0578402298E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
50, 3.2460852327E+00, 1.3493610440E-01, 0.0000000000E+00
51, 3.0431158933E+00, 2.4317820428E-01, 0.0000000000E+00
52, 3.0578402298E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-01
53, 3.2460852327E+00, 1.3493610440E-01, 3.0000000000E-01
54, 3.0431158933E+00, 2.4317820428E-01, 3.0000000000E-01
55, 3.2500000000E+00, 0.0000000000E+00, 1.5000000000E-01
56, 3.2343503617E+00, 2.6954713591E-01, 1.5000000000E-01
57, 2.1782955366E+00, 2.5544331123E-01, 0.0000000000E+00
58, 1.9615705608E+00, 1.9509032202E-01, 0.0000000000E+00
59, 2.1782955366E+00, 2.5544331123E-01, 3.0000000000E-01
60, 1.9615705608E+00, 1.9509032202E-01, 3.0000000000E-01
61, 2.1969322131E+00, 1.9212289911E-01, 0.0000000000E+00
62, 2.0526921884E+00, 2.2046562816E-01, 0.0000000000E+00
63, 1.9783530199E+00, 1.4673047446E-01, 0.0000000000E+00
64, 2.1969322131E+00, 1.9212289911E-01, 3.0000000000E-01
65, 2.0526921884E+00, 2.2046562816E-01, 3.0000000000E-01
66, 1.9783530199E+00, 1.4673047446E-01, 3.0000000000E-01
67, 2.1782955366E+00, 2.5544331123E-01, 1.5000000000E-01
68, 1.9615705608E+00, 1.9509032202E-01, 1.5000000000E-01
69, 2.4770323273E+00, 3.3863473040E-01, 0.0000000000E+00
70, 2.4770323273E+00, 3.3863473040E-01, 3.0000000000E-01
71, 2.4982248832E+00, 2.5469246319E-01, 0.0000000000E+00
72, 2.3213389793E+00, 2.9527766497E-01, 0.0000000000E+00
73, 2.4982248832E+00, 2.5469246319E-01, 3.0000000000E-01
74, 2.3213389793E+00, 2.9527766497E-01, 3.0000000000E-01
75, 2.4770323273E+00, 3.3863473040E-01, 1.5000000000E-01
76, 2.8172488868E+00, 4.3337732416E-01, 0.0000000000E+00
77, 2.8172488868E+00, 4.3337732416E-01, 3.0000000000E-01
78, 2.8413522074E+00, 3.2594984587E-01, 0.0000000000E+00
79, 2.6428636350E+00, 3.8481498758E-01, 0.0000000000E+00
80, 2.8413522074E+00, 3.2594984587E-01, 3.0000000000E-01
81, 2.6428636350E+00, 3.8481498758E-01, 3.0000000000E-01
82, 2.8172488868E+00, 4.3337732416E-01, 1.5000000000E-01
83, 3.1875521613E+00, 5.3649838554E-01, 0.0000000000E+00
84, 3.1875521613E+00, 5.3649838554E-01, 3.0000000000E-01
85, 3.2148236574E+00, 4.0350880475E-01, 0.0000000000E+00
86, 2.9990846872E+00, 4.8401446953E-01, 0.0000000000E+00
87, 3.2148236574E+00, 4.0350880475E-01, 3.0000000000E-01
88, 2.9990846872E+00, 4.8401446953E-01, 3.0000000000E-01
89, 3.1875521613E+00, 5.3649838554E-01, 1.5000000000E-01
90, 2.1253366091E+00, 3.8008691765E-01, 0.0000000000E+00
91, 1.9138806715E+00, 2.9028467725E-01, 0.0000000000E+00
92, 2.1253366091E+00, 3.8008691765E-01, 3.0000000000E-01
93, 1.9138806715E+00, 2.9028467725E-01, 3.0000000000E-01
94, 2.1544111555E+00, 3.1814833805E-01, 0.0000000000E+00
95, 2.0027869415E+00, 3.2804186827E-01, 0.0000000000E+00
96, 1.9400625064E+00, 2.4298017990E-01, 0.0000000000E+00
97, 2.1544111555E+00, 3.1814833805E-01, 3.0000000000E-01
98, 2.0027869415E+00, 3.2804186827E-01, 3.0000000000E-01
99, 1.9400625064E+00, 2.4298017990E-01, 3.0000000000E-01
100, 2.1253366091E+00, 3.8008691765E-01, 1.5000000000E-01
101, 1.9138806715E+00, 2.9028467725E-01, 1.5000000000E-01
102, 2.4168104827E+00, 5.0387160370E-01, 0.0000000000E+00
103, 2.4168104827E+00, 5.0387160370E-01, 3.0000000000E-01
104, 2.4498723836E+00, 4.2176119688E-01, 0.0000000000E+00
105, 2.2649023660E+00, 4.3935845095E-01, 0.0000000000E+00
106, 2.4498723836E+00, 4.2176119688E-01, 3.0000000000E-01
107, 2.2649023660E+00, 4.3935845095E-01, 3.0000000000E-01
108, 2.4168104827E+00, 5.0387160370E-01, 1.5000000000E-01
109, 2.7487556649E+00, 6.4484386192E-01, 0.0000000000E+00
110, 2.7487556649E+00, 6.4484386192E-01, 3.0000000000E-01
111, 2.7863585667E+00, 5.3976075851E-01, 0.0000000000E+00
112, 2.5786100838E+00, 5.7258552509E-01, 0.0000000000E+00
113, 2.7863585667E+00, 5.3976075851E-01, 3.0000000000E-01
114, 2.5786100838E+00, 5.7258552509E-01, 3.0000000000E-01
115, 2.7487556649E+00, 6.4484386192E-01, 1.5000000000E-01
116, 3.1100560911E+00, 7.9828286245E-01, 0.0000000000E+00
117, 3.1100560911E+00, 7.9828286245E-01, 3.0000000000E-01
118, 3.1526015729E+00, 6.6819549473E-01, 0.0000000000E+00
119, 2.9261706562E+00, 7.2018941084E-01, 0.0000000000E+00
120, 3.1526015729E+00, 6.6819549473E-01, 3.0000000000E-01
121, 2.9261706562E+00, 7.2018941084E-01, 3.0000000000E-01
122, 3.1100560911E+00, 7.9828286245E-01, 1.5000000000E-01
123, 2.0519095283E+00, 5.0107007927E-01, 0.0000000000E+00
124, 1.8477590650E+00, 3.8268343237E-01, 0.0000000000E+00
125, 2.0519095283E+00, 5.0107007927E-01, 3.0000000000E-01
126, 1.8477590650E+00, 3.8268343237E-01, 3.0000000000E-01
127, 2.0911419408E+00, 4.4110983458E-01, 0.0000000000E+00
128, 1.9335937614E+00, 4.3245888586E-01, 0.0000000000E+00
129, 1.8830881304E+00, 3.3688985339E-01, 0.0000000000E+00
130, 2.0911419408E+00, 4.4110983458E-01, 3.0000000000E-01
131, 1.9335937614E+00, 4.3245888586E-01, 3.0000000000E-01
132, 1.8830881304E+00, 3.3688985339E-01, 3.0000000000E-01
133, 2.0519095283E+00, 5.0107007927E-01, 1.5000000000E-01
134, 1.8477590650E+00, 3.8268343237E-01, 1.5000000000E-01
135, 2.3333134319E+00, 6.6425591801E-01, 0.0000000000E+00
136, 2.3333134319E+00, 6.6425591801E-01, 3.0000000000E-01
137, 2.3779262736E+00, 5.8476813969E-01, 0.0000000000E+00
138, 2.1866535049E+00, 5.7920797486E-01, 0.0000000000E+00
139, 2.3779262736E+00, 5.8476813969E-01, 3.0000000000E-01
140, 2.1866535049E+00, 5.7920797486E-01, 3.0000000000E-01
141, 2.3333134319E+00, 6.6425591801E-01, 1.5000000000E-01
142, 2.6537904233E+00, 8.5010020079E-01, 0.0000000000E+00
143, 2.6537904233E+00, 8.5010020079E-01, 3.0000000000E-01
144, 2.7045307699E+00, 7.4837347999E-01, 0.0000000000E+00
145, 2.4895231080E+00, 7.5484175099E-01, 0.0000000000E+00
146, 2.7045307699E+00, 7.4837347999E-01, 3.0000000000E-01
147, 2.4895231080E+00, 7.5484175099E-01, 3.0000000000E-01
148, 2.6537904233E+00, 8.5010020079E-01, 1.5000000000E-01
149, 3.0026084807E+00, 1.0523794390E+00, 0.0000000000E+00
150, 3.0026084807E+00, 1.0523794390E+00, 3.0000000000E-01
151, 3.0600182118E+00, 9.2644709683E-01, 0.0000000000E+00
152, 2.8250760020E+00, 9.4942853443E-01, 0.0000000000E+00
153, 3.0600182118E+00, 9.2644709683E-01, 3.0000000000E-01
154, 2.8250760020E+00, 9.4942853443E-01, 3.0000000000E-01
155, 3.0026084807E+00, 1.0523794390E+00, 1.5000000000E-01
156, 1.9587214370E+00, 6.1722766212E-01, 0.0000000000E+00
157, 1.7638425287E+00, 4.7139673683E-01, 0.0000000000E+00
158, 1.9587214370E+00, 6.1722766212E-01, 3.0000000000E-01
159, 1.7638425287E+00, 4.7139673683E-01, 3.0000000000E-01
160, 2.0077338860E+00, 5.5982320226E-01, 0.0000000000E+00
161, 1.8457790164E+00, 5.3271108798E-01, 0.0000000000E+00
162, 1.8079785862E+00, 4.2755509343E-01, 0.0000000000E+00
163, 2.0077338860E+00, 5.5982320226E-01, 3.0000000000E-01
164, 1.8457790164E+00, 5.3271108798E-01, 3.0000000000E-01
165, 1.8079785862E+00, 4.2755509343E-01, 3.0000000000E-01
166, 1.9587214370E+00, 6.1722766212E-01, 1.5000000000E-01
167, 1.7638425287E+00, 4.7139673683E-01, 1.5000000000E-01
168, 2.2273452973E+00, 8.1824308472E-01, 0.0000000000E+00
169, 2.2273452973E+00, 8.1824308472E-01, 3.0000000000E-01
170, 2.2830794338E+00, 7.4214344565E-01, 0.0000000000E+00
171, 2.0873459752E+00, 7.1347940936E-01, 0.0000000000E+00
172, 2.2830794338E+00, 7.4214344565E-01, 3.0000000000E-01
173, 2.0873459752E+00, 7.1347940936E-01, 3.0000000000E-01
174, 2.2273452973E+00, 8.1824308472E-01, 1.5000000000E-01
175, 2.5332677293E+00, 1.0471696100E+00, 0.0000000000E+00
176, 2.5332677293E+00, 1.0471696100E+00, 3.0000000000E-01
177, 2.5966568632E+00, 9.4977895575E-01, 0.0000000000E+00
178, 2.3764606637E+00, 9.2982843819E-01, 0.0000000000E+00
179, 2.5966568632E+00, 9.4977895575E-01, 3.0000000000E-01
180, 2.3764606637E+00, 9.2982843819E-01, 3.0000000000E-01
181, 2.5332677293E+00, 1.0471696100E+00, 1.5000000000E-01
182, 2.8662441091E+00, 1.2963410263E+00, 0.0000000000E+00
183, 2.8662441091E+00, 1.2963410263E+00, 3.0000000000E-01
184, 2.9379652027E+00, 1.1757765069E+00, 0.0000000000E+00
185, 2.6967743217E+00, 1.1695241422E+00, 0.0000000000E+00
186, 2.9379652027E+00, 1.1757765069E+00, 3.0000000000E-01
187, 2.6967743217E+00, 1.1695241422E+00, 3.0000000000E-01
188, 2.8662441091E+00, 1.2963410263E+00, 1.5000000000E-01
189, 1.8466697875E+00, 7.2744100517E-01, 0.0000000000E+00
190, 1.6629392246E+00, 5.5557023302E-01, 0.0000000000E+00
191, 1.8466697875E+00, 7.2744100517E-01, 3.0000000000E-01
192, 1.6629392246E+00, 5.5557023302E-01, 3.0000000000E-01
193, 1.9049902564E+00, 6.7314516648E-01, 0.0000000000E+00
194, 1.7401884105E+00, 6.2783299111E-01, 0.0000000000E+00
195, 1.7154572200E+00, 5.1410274419E-01, 0.0000000000E+00
196, 1.9049902564E+00, 6.7314516648E-01, 3.0000000000E-01
197, 1.7401884105E+00, 6.2783299111E-01, 3.0000000000E-01
198, 1.7154572200E+00, 5.1410274419E-01, 3.0000000000E-01
199, 1.8466697875E+00, 7.2744100517E-01, 1.5000000000E-01
200, 1.6629392246E+00, 5.5557023302E-01, 1.5000000000E-01
201, 2.0999266098E+00, 9.6435012322E-01, 0.0000000000E+00
202, 2.0999266098E+00, 9.6435012322E-01, 3.0000000000E-01
203, 2.1662452909E+00, 8.9237150452E-01, 0.0000000000E+00
204, 1.9679361627E+00, 8.4087964711E-01, 0.0000000000E+00
205, 2.1662452909E+00, 8.9237150452E-01, 3.0000000000E-01
206, 1.9679361627E+00, 8.4087964711E-01, 3.0000000000E-01
207, 2.0999266098E+00, 9.6435012322E-01, 1.5000000000E-01
208, 2.3883482822E+00, 1.2341542034E+00, 0.0000000000E+00
209, 2.3883482822E+00, 1.2341542034E+00, 3.0000000000E-01
210, 2.4637757315E+00, 1.1420375410E+00, 0.0000000000E+00
211, 2.2405116041E+00, 1.0958603692E+00, 0.0000000000E+00
212, 2.4637757315E+00, 1.1420375410E+00, 3.0000000000E-01
213, 2.2405116041E+00, 1.0958603692E+00, 3.0000000000E-01
214, 2.3883482822E+00, 1.2341542034E+00, 1.5000000000E-01
215, 2.7022762400E+00, 1.5278181408E+00, 0.0000000000E+00
216, 2.7022762400E+00, 1.5278181408E+00, 3.0000000000E-01
217, 2.7876179825E+00, 1.4137825465E+00, 0.0000000000E+00
218, 2.5425012304E+00, 1.3783565932E+00, 0.0000000000E+00
219, 2.7876179825E+00, 1.4137825465E+00, 3.0000000000E-01
220, 2.5425012304E+00, 1.3783565932E+00, 3.0000000000E-01
221, 2.7022762400E+00, 1.5278181408E+00, 1.5000000000E-01
222, 1.7168336984E+00, 8.3064869368E-01, 0.0000000000E+00
223, 1.5460209067E+00, 6.3439328416E-01, 0.0000000000E+00
224, 1.7168336984E+00, 8.3064869368E-01, 3.0000000000E-01
225, 1.5460209067E+00, 6.3439328416E-01, 3.0000000000E-01
226, 1.7839005293E+00, 7.7998437476E-01, 0.0000000000E+00
227, 1.6178388388E+00, 7.1690851933E-01, 0.0000000000E+00
228, 1.6064150630E+00, 5.9569930449E-01, 0.0000000000E+00
229, 1.7839005293E+00, 7.7998437476E-01, 3.0000000000E-01
230, 1.6178388388E+00, 7.1690851933E-01, 3.0000000000E-01
231, 1.6064150630E+00, 5.9569930449E-01, 3.0000000000E-01
232, 1.7168336984E+00, 8.3064869368E-01, 1.5000000000E-01
233, 1.5460209067E+00, 6.3439328416E-01, 1.5000000000E-01
234, 1.9522844812E+00, 1.1011699429E+00, 0.0000000000E+00
235, 1.9522844812E+00, 1.1011699429E+00, 3.0000000000E-01
236, 2.0285490217E+00, 1.0340055380E+00, 0.0000000000E+00
237, 1.8295740491E+00, 9.6018175419E-01, 0.0000000000E+00
238, 2.0285490217E+00, 1.0340055380E+00, 3.0000000000E-01
239, 1.8295740491E+00, 9.6018175419E-01, 3.0000000000E-01
240, 1.9522844812E+00, 1.1011699429E+00, 1.5000000000E-01
241, 2.2204277355E+00, 1.4092532172E+00, 0.0000000000E+00
242, 2.2204277355E+00, 1.4092532172E+00, 3.0000000000E-01
243, 2.3071670926E+00, 1.3232976804E+00, 0.0000000000E+00
244, 2.0829851930E+00, 1.2513385659E+00, 0.0000000000E+00
245, 2.3071670926E+00, 1.3232976804E+00, 3.0000000000E-01
246, 2.0829851930E+00, 1.2513385659E+00, 3.0000000000E-01
247, 2.2204277355E+00, 1.4092532172E+00, 1.5000000000E-01
248, 2.5122839734E+00, 1.7445815315E+00, 0.0000000000E+00
249, 2.5122839734E+00, 1.7445815315E+00, 3.0000000000E-01
250, 2.6104244773E+00, 1.6381730874E+00, 0.0000000000E+00
251, 2.3637424624E+00, 1.5739147167E+00, 0.0000000000E+00
252, 2.6104244773E+00, 1.6381730874E+00, 3.0000000000E-01
253, 2.3637424624E+00, 1.5739147167E+00, 3.0000000000E-01
254, 2.5122839734E+00, 1.7445815315E+00, 1.5000000000E-01
255, 1.5704635624E+00, 9.2585678119E-01, 0.0000000000E+00
256, 1.4142135624E+00, 7.0710678119E-01, 0.0000000000E+00
257, 1.5704635624E+00, 9.2585678119E-01, 3.0000000000E-01
258, 1.4142135624E+00, 7.0710678119E-01, 3.0000000000E-01
259, 1.6456308649E+00, 8.7931190713E-01, 0.0000000000E+00
260, 1.4799085948E+00, 7.9907982660E-01, 0.0000000000E+00
261, 1.4819022507E+00, 6.7155895485E-01, 0.0000000000E+00
262, 1.6456308649E+00, 8.7931190713E-01, 3.0000000000E-01
263, 1.4799085948E+00, 7.9907982660E-01, 3.0000000000E-01
264, 1.4819022507E+00, 6.7155895485E-01, 3.0000000000E-01
265, 1.5704635624E+00, 9.2585678119E-01, 1.5000000000E-01
266, 1.4142135624E+00, 7.0710678119E-01, 1.5000000000E-01
267, 1.7858407858E+00, 1.2273848940E+00, 0.0000000000E+00
268, 1.7858407858E+00, 1.2273848940E+00, 3.0000000000E-01
269, 1.8713167165E+00, 1.1656815329E+00, 0.0000000000E+00
270, 1.6735921373E+00, 1.0702367861E+00, 0.0000000000E+00
271, 1.8713167165E+00, 1.1656815329E+00, 3.0000000000E-01
272, 1.6735921373E+00, 1.0702367861E+00, 3.0000000000E-01
273, 1.7858407858E+00, 1.2273848940E+00, 1.5000000000E-01
274, 2.0311232559E+00, 1.5707803522E+00, 0.0000000000E+00
275, 2.0311232559E+00, 1.5707803522E+00, 3.0000000000E-01
276, 2.1283391735E+00, 1.4918137397E+00, 0.0000000000E+00
277, 1.9053984958E+00, 1.3947656880E+00, 0.0000000000E+00
278, 2.1283391735E+00, 1.4918137397E+00, 3.0000000000E-01
279, 1.9053984958E+00, 1.3947656880E+00, 3.0000000000E-01
280, 2.0311232559E+00, 1.5707803522E+00, 1.5000000000E-01
281, 2.2980970389E+00, 1.9445436483E+00, 0.0000000000E+00
282, 2.2980970389E+00, 1.9445436483E+00, 3.0000000000E-01
283, 2.4080911574E+00, 1.8467871258E+00, 0.0000000000E+00
284, 2.1622195623E+00, 1.7543151811E+00, 0.0000000000E+00
285, 2.4080911574E+00, 1.8467871258E+00, 3.0000000000E-01
286, 2.1622195623E+00, 1.7543151811E+00, 3.0000000000E-01
287, 2.2980970389E+00, 1.9445436483E+00, 1.5000000000E-01
288, 1.4089690037E+00, 1.0121483618E+00, 0.0000000000E+00
289, 1.2687865683E+00, 7.7301045336E-01, 0.0000000000E+00
290, 1.4089690037E+00, 1.0121483618E+00, 3.0000000000E-01
291, 1.2687865683E+00, 7.7301045336E-01, 3.0000000000E-01
292, 1.4915128756E+00, 9.7017118516E-01, 0.0000000000E+00
293, 1.3277260220E+00, 8.7355555833E-01, 0.0000000000E+00
294, 1.3431179097E+00, 7.4095112535E-01, 0.0000000000E+00
295, 1.4915128756E+00, 9.7017118516E-01, 3.0000000000E-01
296, 1.3277260220E+00, 8.7355555833E-01, 3.0000000000E-01
297, 1.3431179097E+00, 7.4095112535E-01, 3.0000000000E-01
298, 1.4089690037E+00, 1.0121483618E+00, 1.5000000000E-01
299, 1.2687865683E+00, 7.7301045336E-01, 1.5000000000E-01
300, 1.6021984674E+00, 1.3417794577E+00, 0.0000000000E+00
301, 1.6021984674E+00, 1.3417794577E+00, 3.0000000000E-01
302, 1.6960626083E+00, 1.2861313774E+00, 0.0000000000E+00
303, 1.5014926183E+00, 1.1699848527E+00, 0.0000000000E+00
304, 1.6960626083E+00, 1.2861313774E+00, 3.0000000000E-01
305, 1.5014926183E+00, 1.1699848527E+00, 3.0000000000E-01
306, 1.6021984674E+00, 1.3417794577E+00, 1.5000000000E-01
307, 1.8222579491E+00, 1.7171800137E+00, 0.0000000000E+00
308, 1.8222579491E+00, 1.7171800137E+00, 3.0000000000E-01
309, 1.9290141846E+00, 1.6459628172E+00, 0.0000000000E+00
310, 1.7094617695E+00, 1.5247604542E+00, 0.0000000000E+00
311, 1.9290141846E+00, 1.6459628172E+00, 3.0000000000E-01
312, 1.7094617695E+00, 1.5247604542E+00, 3.0000000000E-01
313, 1.8222579491E+00, 1.7171800137E+00, 1.5000000000E-01
314, 2.0617781735E+00, 2.1257787467E+00, 0.0000000000E+00
315, 2.0617781735E+00, 2.1257787467E+00, 3.0000000000E-01
316, 2.1825666033E+00, 2.0376155947E+00, 0.0000000000E+00
317, 1.9398733059E+00, 1.9178206313E+00, 0.0000000000E+00
318, 2.1825666033E+00, 2.0376155947E+00, 3.0000000000E-01
319, 1.9398733059E+00, 1.9178206313E+00, 3.0000000000E-01
320, 2.0617781735E+00, 2.1257787467E+00, 1.5000000000E-01
321, 1.2339053033E+00, 1.0886924003E+00, 0.0000000000E+00
322, 1.1111404660E+00, 8.3146961230E-01, 0.0000000000E+00
323, 1.2339053033E+00, 1.0886924003E+00, 3.0000000000E-01
324, 1.1111404660E+00, 8.3146961230E-01, 3.0000000000E-01
325, 1.3230308020E+00, 1.0516871843E+00, 0.0000000000E+00
326, 1.1627567218E+00, 9.3961847249E-01, 0.0000000000E+00
327, 1.1913986090E+00, 8.0320753148E-01, 0.0000000000E+00
328, 1.3230308020E+00, 1.0516871843E+00, 3.0000000000E-01
329, 1.1627567218E+00, 9.3961847249E-01, 3.0000000000E-01
330, 1.1913986090E+00, 8.0320753148E-01, 3.0000000000E-01
331, 1.2339053033E+00, 1.0886924003E+00, 1.5000000000E-01
332, 1.1111404660E+00, 8.3146961230E-01, 1.5000000000E-01
333, 1.4031261019E+00, 1.4432519516E+00, 0.0000000000E+00
334, 1.4031261019E+00, 1.4432519516E+00, 3.0000000000E-01
335, 1.5044744901E+00, 1.3941950737E+00, 0.0000000000E+00
336, 1.3149329047E+00, 1.2584653256E+00, 0.0000000000E+00
337, 1.5044744901E+00, 1.3941950737E+00, 3.0000000000E-01
338, 1.3149329047E+00, 1.2584653256E+00, 3.0000000000E-01
339, 1.4031261019E+00, 1.4432519516E+00, 1.5000000000E-01
340, 1.5958433021E+00, 1.8470422929E+00, 0.0000000000E+00
341, 1.5958433021E+00, 1.8470422929E+00, 3.0000000000E-01
342, 1.7111117346E+00, 1.7842603730E+00, 0.0000000000E+00
343, 1.4970619919E+00, 1.6400709437E+00, 0.0000000000E+00
344, 1.7111117346E+00, 1.7842603730E+00, 3.0000000000E-01
345, 1.4970619919E+00, 1.6400709437E+00, 3.0000000000E-01
346, 1.5958433021E+00, 1.8470422929E+00, 1.5000000000E-01
347, 1.8056032573E+00, 2.2865414338E+00, 0.0000000000E+00
348, 1.8056032573E+00, 2.2865414338E+00, 3.0000000000E-01
349, 1.9360227396E+00, 2.2088207116E+00, 0.0000000000E+00
350, 1.6988450090E+00, 2.0628564204E+00, 0.0000000000E+00
351, 1.9360227396E+00, 2.2088207116E+00, 3.0000000000E-01
352, 1.6988450090E+00, 2.0628564204E+00, 3.0000000000E-01
353, 1.8056032573E+00, 2.2865414338E+00, 1.5000000000E-01
354, 1.0469584203E+00, 1.1547517359E+00, 0.0000000000E+00
355, 9.4279347365E-01, 8.8192126435E-01, 0.0000000000E+00
356, 1.0469584203E+00, 1.1547517359E+00, 3.0000000000E-01
357, 9.4279347365E-01, 8.8192126435E-01, 3.0000000000E-01
358, 1.1418072186E+00, 1.1230748610E+00, 0.0000000000E+00
359, 9.8658943876E-01, 9.9663234711E-01, 0.0000000000E+00
360, 1.0282054884E+00, 8.5772861000E-01, 0.0000000000E+00
361, 1.1418072186E+00, 1.1230748610E+00, 3.0000000000E-01
362, 9.8658943876E-01, 9.9663234711E-01, 3.0000000000E-01
363, 1.0282054884E+00, 8.5772861000E-01, 3.0000000000E-01
364, 1.0469584203E+00, 1.1547517359E+00, 1.5000000000E-01
365, 9.4279347365E-01, 8.8192126435E-01, 1.5000000000E-01
366, 1.1905408650E+00, 1.5308251404E+00, 0.0000000000E+00
367, 1.1905408650E+00, 1.5308251404E+00, 3.0000000000E-01
368, 1.2983974601E+00, 1.4888319092E+00, 0.0000000000E+00
369, 1.1157096683E+00, 1.3348260894E+00, 0.0000000000E+00
370, 1.2983974601E+00, 1.4888319092E+00, 3.0000000000E-01
371, 1.1157096683E+00, 1.3348260894E+00, 3.0000000000E-01
372, 1.1905408650E+00, 1.5308251404E+00, 1.5000000000E-01
373, 1.3540598116E+00, 1.9591165452E+00, 0.0000000000E+00
374, 1.3540598116E+00, 1.9591165452E+00, 3.0000000000E-01
375, 1.4767303432E+00, 1.9053745261E+00, 0.0000000000E+00
376, 1.2702446889E+00, 1.7395866534E+00, 0.0000000000E+00
377, 1.4767303432E+00, 1.9053745261E+00, 3.0000000000E-01
378, 1.2702446889E+00, 1.7395866534E+00, 3.0000000000E-01
379, 1.3540598116E+00, 1.9591165452E+00, 1.5000000000E-01
380, 1.5320393947E+00, 2.4252834770E+00, 0.0000000000E+00
381, 1.5320393947E+00, 2.4252834770E+00, 3.0000000000E-01
382, 1.6708339186E+00, 2.3587536775E+00, 0.0000000000E+00
383, 1.4414559061E+00, 2.1880257745E+00, 0.0000000000E+00
384, 1.6708339186E+00, 2.3587536775E+00, 3.0000000000E-01
