Files
FemLite/examples/ScordelisLo/scordelislo_tri_static.inp
T
2026-06-24 17:29:36 +08:00

426 lines
12 KiB
Plaintext

*HEADING
FemLite Scordelis-Lo roof S3 static
** quarter model: R=2.5000000000E+01, 2L=5.0000000000E+01, angle_rad=6.9813170080E-01
** thickness=2.5000000000E-01, area=4.3619387365E+02, face_load_z=-9.0000000000E+01, total_Fz=-3.9257448629E+04
*NODE
1, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
2, 2.5000000000E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
3, 2.5000000000E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
4, 0.0000000000E+00, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
5, 2.2727272727E+00, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
6, 4.5454545454E+00, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
7, 6.8181818182E+00, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
8, 9.0909090909E+00, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
9, 1.1363636364E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
10, 1.3636363636E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
11, 1.5909090909E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
12, 1.8181818182E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
13, 2.0454545455E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
14, 2.2727272727E+01, 0.0000000000E+00, 2.5000000000E+01
15, 2.5000000000E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
16, 2.5000000000E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
17, 2.5000000000E+01, 6.4704761275E+00, 2.4148145657E+01
18, 2.5000000000E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
19, 2.5000000000E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
20, 2.5000000000E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
21, 2.5000000000E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
22, 2.2727272727E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
23, 2.0454545455E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
24, 1.8181818182E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
25, 1.5909090909E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
26, 1.3636363636E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
27, 1.1363636364E+01, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
28, 9.0909090910E+00, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
29, 6.8181818182E+00, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
30, 4.5454545455E+00, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
31, 2.2727272727E+00, 1.6069690242E+01, 1.9151111078E+01
32, 0.0000000000E+00, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
33, 0.0000000000E+00, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
34, 0.0000000000E+00, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
35, 0.0000000000E+00, 8.5505035832E+00, 2.3492315520E+01
36, 0.0000000000E+00, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
37, 0.0000000000E+00, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
38, 0.0000000000E+00, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
39, 2.2727272727E+00, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
40, 2.2727272727E+00, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
41, 2.2727272727E+00, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
42, 2.2727272727E+00, 8.5505035832E+00, 2.3492315520E+01
43, 2.2727272727E+00, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
44, 2.2727272727E+00, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
45, 2.2727272727E+00, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
46, 4.5454545454E+00, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
47, 4.5454545454E+00, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
48, 4.5454545455E+00, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
49, 4.5454545455E+00, 8.5505035832E+00, 2.3492315520E+01
50, 4.5454545455E+00, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
51, 4.5454545455E+00, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
52, 4.5454545455E+00, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
53, 6.8181818182E+00, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
54, 6.8181818182E+00, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
55, 6.8181818182E+00, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
56, 6.8181818182E+00, 8.5505035832E+00, 2.3492315520E+01
57, 6.8181818182E+00, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
58, 6.8181818182E+00, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
59, 6.8181818182E+00, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
60, 9.0909090909E+00, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
61, 9.0909090909E+00, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
62, 9.0909090909E+00, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
63, 9.0909090909E+00, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
64, 9.0909090909E+00, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
65, 9.0909090909E+00, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
66, 9.0909090910E+00, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
67, 1.1363636364E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
68, 1.1363636364E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
69, 1.1363636364E+01, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
70, 1.1363636364E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
71, 1.1363636364E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
72, 1.1363636364E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
73, 1.1363636364E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
74, 1.3636363636E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
75, 1.3636363636E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
76, 1.3636363636E+01, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
77, 1.3636363636E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
78, 1.3636363636E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
79, 1.3636363636E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
80, 1.3636363636E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
81, 1.5909090909E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
82, 1.5909090909E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
83, 1.5909090909E+01, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
84, 1.5909090909E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
85, 1.5909090909E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
86, 1.5909090909E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
87, 1.5909090909E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
88, 1.8181818182E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
89, 1.8181818182E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
90, 1.8181818182E+01, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
91, 1.8181818182E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
92, 1.8181818182E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
93, 1.8181818182E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
94, 1.8181818182E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
95, 2.0454545455E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
96, 2.0454545455E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
97, 2.0454545455E+01, 6.4704761276E+00, 2.4148145657E+01
98, 2.0454545455E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
99, 2.0454545455E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
100, 2.0454545455E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
101, 2.0454545455E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
102, 2.2727272727E+01, 2.1788935687E+00, 2.4904867452E+01
103, 2.2727272727E+01, 4.3412044417E+00, 2.4620193825E+01
104, 2.2727272727E+01, 6.4704761275E+00, 2.4148145657E+01
105, 2.2727272727E+01, 8.5505035831E+00, 2.3492315520E+01
106, 2.2727272727E+01, 1.0565456544E+01, 2.2657694676E+01
107, 2.2727272727E+01, 1.2500000000E+01, 2.1650635095E+01
108, 2.2727272727E+01, 1.4339410909E+01, 2.0478801107E+01
*ELEMENT, TYPE=S3, ELSET=ROOF
1, 1, 5, 38
2, 38, 5, 39
3, 38, 39, 37
4, 37, 39, 40
5, 37, 40, 36
6, 36, 40, 41
7, 36, 41, 35
8, 35, 41, 42
9, 35, 42, 34
10, 34, 42, 43
11, 34, 43, 33
12, 33, 43, 44
13, 33, 44, 32
14, 32, 44, 45
15, 32, 45, 4
16, 4, 45, 31
17, 5, 6, 39
18, 39, 6, 46
19, 39, 46, 40
20, 40, 46, 47
21, 40, 47, 41
22, 41, 47, 48
23, 41, 48, 42
24, 42, 48, 49
25, 42, 49, 43
26, 43, 49, 50
27, 43, 50, 44
28, 44, 50, 51
29, 44, 51, 45
30, 45, 51, 52
31, 45, 52, 31
32, 31, 52, 30
33, 6, 7, 46
34, 46, 7, 53
35, 46, 53, 47
36, 47, 53, 54
37, 47, 54, 48
38, 48, 54, 55
39, 48, 55, 49
40, 49, 55, 56
41, 49, 56, 50
42, 50, 56, 57
43, 50, 57, 51
44, 51, 57, 58
45, 51, 58, 52
46, 52, 58, 59
47, 52, 59, 30
48, 30, 59, 29
49, 7, 8, 53
50, 53, 8, 60
51, 53, 60, 54
52, 54, 60, 61
53, 54, 61, 55
54, 55, 61, 62
55, 55, 62, 56
56, 56, 62, 63
57, 56, 63, 57
58, 57, 63, 64
59, 57, 64, 58
60, 58, 64, 65
61, 58, 65, 59
62, 59, 65, 66
63, 59, 66, 29
64, 29, 66, 28
65, 8, 9, 60
66, 60, 9, 67
67, 60, 67, 61
68, 61, 67, 68
69, 61, 68, 62
70, 62, 68, 69
71, 62, 69, 63
72, 63, 69, 70
73, 63, 70, 64
74, 64, 70, 71
75, 64, 71, 65
76, 65, 71, 72
77, 65, 72, 66
78, 66, 72, 73
79, 66, 73, 28
80, 28, 73, 27
81, 9, 10, 67
82, 67, 10, 74
83, 67, 74, 68
84, 68, 74, 75
85, 68, 75, 69
86, 69, 75, 76
87, 69, 76, 70
88, 70, 76, 77
89, 70, 77, 71
90, 71, 77, 78
91, 71, 78, 72
92, 72, 78, 79
93, 72, 79, 73
94, 73, 79, 80
95, 73, 80, 27
96, 27, 80, 26
97, 10, 11, 74
98, 74, 11, 81
99, 74, 81, 75
100, 75, 81, 82
101, 75, 82, 76
102, 76, 82, 83
103, 76, 83, 77
104, 77, 83, 84
105, 77, 84, 78
106, 78, 84, 85
107, 78, 85, 79
108, 79, 85, 86
109, 79, 86, 80
110, 80, 86, 87
111, 80, 87, 26
112, 26, 87, 25
113, 11, 12, 81
114, 81, 12, 88
115, 81, 88, 82
116, 82, 88, 89
117, 82, 89, 83
118, 83, 89, 90
119, 83, 90, 84
120, 84, 90, 91
121, 84, 91, 85
122, 85, 91, 92
123, 85, 92, 86
124, 86, 92, 93
125, 86, 93, 87
126, 87, 93, 94
127, 87, 94, 25
128, 25, 94, 24
129, 12, 13, 88
130, 88, 13, 95
131, 88, 95, 89
132, 89, 95, 96
133, 89, 96, 90
134, 90, 96, 97
135, 90, 97, 91
136, 91, 97, 98
137, 91, 98, 92
138, 92, 98, 99
139, 92, 99, 93
140, 93, 99, 100
141, 93, 100, 94
142, 94, 100, 101
143, 94, 101, 24
144, 24, 101, 23
145, 13, 14, 95
146, 95, 14, 102
147, 95, 102, 96
148, 96, 102, 103
149, 96, 103, 97
150, 97, 103, 104
151, 97, 104, 98
152, 98, 104, 105
153, 98, 105, 99
154, 99, 105, 106
155, 99, 106, 100
156, 100, 106, 107
157, 100, 107, 101
158, 101, 107, 108
159, 101, 108, 23
160, 23, 108, 22
161, 14, 2, 102
162, 102, 2, 15
163, 102, 15, 103
164, 103, 15, 16
165, 103, 16, 104
166, 104, 16, 17
167, 104, 17, 105
168, 105, 17, 18
169, 105, 18, 106
170, 106, 18, 19
171, 106, 19, 107
172, 107, 19, 20
173, 107, 20, 108
174, 108, 20, 21
175, 108, 21, 22
176, 22, 21, 3
*NSET, NSET=CURVED_INNER_SYM
1, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
*NSET, NSET=CURVED_OUTER_SUPPORT
2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
*NSET, NSET=STRAIGHT_TOP_SYM
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
*NSET, NSET=STRAIGHT_FREE
3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
*MATERIAL, NAME=ALUMINUM
*DENSITY
1.0000000000E+00
*ELASTIC
4.3200000000E+08, 0.0000000000E+00
*SHELL SECTION, ELSET=ROOF, MATERIAL=ALUMINUM
2.5000000000E-01
*BOUNDARY
CURVED_OUTER_SUPPORT, 2, 3, 0.0
CURVED_INNER_SYM, 1, 1, 0.0
CURVED_INNER_SYM, 5, 6, 0.0
STRAIGHT_TOP_SYM, 2, 2, 0.0
STRAIGHT_TOP_SYM, 4, 4, 0.0
STRAIGHT_TOP_SYM, 6, 6, 0.0
*CLOAD
1, 3, -7.4351228464E+01
2, 3, -1.4870245693E+02
3, 3, -7.4351228463E+01
4, 3, -1.4870245693E+02
5, 3, -2.2305368539E+02
6, 3, -2.2305368539E+02
7, 3, -2.2305368539E+02
8, 3, -2.2305368539E+02
9, 3, -2.2305368539E+02
10, 3, -2.2305368539E+02
11, 3, -2.2305368539E+02
12, 3, -2.2305368539E+02
13, 3, -2.2305368539E+02
14, 3, -2.2305368539E+02
15, 3, -2.2305368539E+02
16, 3, -2.2305368539E+02
17, 3, -2.2305368539E+02
18, 3, -2.2305368539E+02
19, 3, -2.2305368539E+02
20, 3, -2.2305368539E+02
21, 3, -2.2305368539E+02
22, 3, -2.2305368539E+02
23, 3, -2.2305368539E+02
24, 3, -2.2305368539E+02
25, 3, -2.2305368539E+02
26, 3, -2.2305368539E+02
27, 3, -2.2305368539E+02
28, 3, -2.2305368539E+02
29, 3, -2.2305368539E+02
30, 3, -2.2305368539E+02
31, 3, -2.2305368539E+02
32, 3, -2.2305368539E+02
33, 3, -2.2305368539E+02
34, 3, -2.2305368539E+02
35, 3, -2.2305368539E+02
36, 3, -2.2305368539E+02
37, 3, -2.2305368539E+02
38, 3, -2.2305368539E+02
39, 3, -4.4610737078E+02
40, 3, -4.4610737078E+02
41, 3, -4.4610737078E+02
42, 3, -4.4610737078E+02
43, 3, -4.4610737078E+02
44, 3, -4.4610737078E+02
45, 3, -4.4610737078E+02
46, 3, -4.4610737078E+02
47, 3, -4.4610737078E+02
48, 3, -4.4610737078E+02
49, 3, -4.4610737078E+02
50, 3, -4.4610737078E+02
51, 3, -4.4610737078E+02
52, 3, -4.4610737078E+02
53, 3, -4.4610737078E+02
54, 3, -4.4610737078E+02
55, 3, -4.4610737078E+02
56, 3, -4.4610737078E+02
57, 3, -4.4610737078E+02
58, 3, -4.4610737078E+02
59, 3, -4.4610737078E+02
60, 3, -4.4610737078E+02
61, 3, -4.4610737078E+02
62, 3, -4.4610737078E+02
63, 3, -4.4610737078E+02
64, 3, -4.4610737078E+02
65, 3, -4.4610737078E+02
66, 3, -4.4610737078E+02
67, 3, -4.4610737078E+02
68, 3, -4.4610737078E+02
69, 3, -4.4610737078E+02
70, 3, -4.4610737078E+02
71, 3, -4.4610737078E+02
72, 3, -4.4610737078E+02
73, 3, -4.4610737078E+02
74, 3, -4.4610737078E+02
75, 3, -4.4610737078E+02
76, 3, -4.4610737078E+02
77, 3, -4.4610737078E+02
78, 3, -4.4610737078E+02
79, 3, -4.4610737078E+02
80, 3, -4.4610737078E+02
81, 3, -4.4610737078E+02
82, 3, -4.4610737078E+02
83, 3, -4.4610737078E+02
84, 3, -4.4610737078E+02
85, 3, -4.4610737078E+02
86, 3, -4.4610737078E+02
87, 3, -4.4610737078E+02
88, 3, -4.4610737078E+02
89, 3, -4.4610737078E+02
90, 3, -4.4610737078E+02
91, 3, -4.4610737078E+02
92, 3, -4.4610737078E+02
93, 3, -4.4610737078E+02
94, 3, -4.4610737078E+02
95, 3, -4.4610737078E+02
96, 3, -4.4610737078E+02
97, 3, -4.4610737078E+02
98, 3, -4.4610737078E+02
99, 3, -4.4610737078E+02
100, 3, -4.4610737078E+02
101, 3, -4.4610737078E+02
102, 3, -4.4610737078E+02
103, 3, -4.4610737078E+02
104, 3, -4.4610737078E+02
105, 3, -4.4610737078E+02
106, 3, -4.4610737078E+02
107, 3, -4.4610737078E+02
108, 3, -4.4610737078E+02
*STEP
*STATIC
1.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-01, 1.0000000000E+00
*END STEP