3.1 KiB
3.1 KiB
需求、设备与测试资源表
本表将设计需求映射到唯一的实现和验收位置,不把规划当成已完成结果。
F01~F14 映射
| 需求 | 功能摘要 | 实现位置 | 功能门槛 |
|---|---|---|---|
| F01 | .nes 导入与 iNES/NES 2.0 识别 |
M2-02a~M2-02c | G2 |
| F02 | 游戏库、搜索、收藏、移除 | M2-02b、M6-01 | G6 |
| F03 | 会话启动、暂停、继续、重置、退出 | M2-01c、M2-04 | G2 |
| F04 | 比例、整数缩放与过滤 | M2-03、M6-02a | G6 |
| F05 | 音频与正确时序 | M3、M7 联调 | G3/G7 |
| F06 | X5 Lite 和标准手柄映射 | M1、M4-01、M4-04b | G4 |
| F07 | 输入去重、死区、连发和导航 | M4、M5 联验 | G4/G5 |
| F08 | RB 按住快进 | M3-04d、M4-03b、M6-02b | G4/G6 |
| F09 | 电池、手动和自动存档 | M2-04d、M5-01~M5-03 | G5 |
| F10 | 存档导入导出与失败恢复 | M5-04 | G5 |
| F11 | 生命周期和异常恢复 | M2、M3、M5、M7 | G7 |
| F12 | 虚拟按键 | M6-04 | G6 |
| F13 | 设备与运行诊断 | M1、M3、M7 | G7 |
| F14 | 原生兼容和交付 | M0、M8、M9 | G8/G9 |
设备待测参数
| 项目 | 目标/已知条件 | M0 状态 | 取得方式 | 最迟节点 |
|---|---|---|---|---|
| 主手机 | Honor MagicOS 10 手机 | 具体机型、API、ABI、页大小、刷新率未采集 | M1 诊断页读取并导出 JSON | G1 |
| 控制器 | 小鸡 X5 Lite | Android 模式、VID/PID、descriptor、键码、轴范围、硬件连发状态未采集 | M1 用真实设备录制;测试前关闭硬件连发 | G1 |
| 4 KB 环境 | Android 设备或模拟器 | 未取得 | M8 按 H-NATIVE 记录 ABI/页大小 | G8 |
| 16 KB 环境 | Android 设备 | 未取得 | M8 按 H-NATIVE 记录 ABI/页大小 | G8 |
| API 28 环境 | Android 9 设备或模拟器 | 未取得 | M8 执行安装、导入、运行、保存冒烟 | G8 |
M2 ROM 样本获取安排
本项目不随应用分发 ROM。每个样本必须是使用者有权使用的自有转储或明确允许再分发的 homebrew/test ROM,登记完整文件 SHA-256,不以文件名推断内容。
| 代号 | 目标维度 | 区域/Mapper/头类型/存档 | 当前状态 | 取得办法与使用依据 | 最迟节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-NROM | 基础加载、输入和视频 | NTSC;NROM;iNES 或 NES 2.0 | 未取得 | 选择许可证允许的 NES homebrew/test ROM,保存来源许可页和原文件哈希 | G2 |
| R-MAPPER | Mapper 和 PAL 路径 | PAL;目标 Mapper;iNES 或 NES 2.0 | 未取得 | 从有权使用的实体卡带自行转储,或选择明确许可的测试 ROM;登记区域和 Mapper | G2 |
| R-BATTERY | 电池存档恢复 | NTSC 或 PAL;带电池存档的 Mapper;iNES 或 NES 2.0 | 未取得 | 使用者提供有权使用的带电池存档卡带转储;记录不含 ROM 内容的哈希和存档行为 | G2 |
资源缺口:三份 ROM、两种区域的实际哈希、Mapper、头版本及一份电池存档样本均未提供。
负责人必须在 G2 前将合法来源、完整 SHA-256、区域、Mapper、头类型、是否有电池存档填入
docs/reports/rom-inventory.md;未补齐时 G2 不得勾选。