Files
FemLite/examples/stress_dependent_elasticity/stress_dependent_elasticity.inp
T

716 lines
36 KiB
Plaintext

*HEADING
FemLite Modeling Stress Dependent Elasticity benchmark
** Reference: models.sme.stress_dependent_elasticity.pdf
** 2D reference geometry is represented as a unit-thickness 3D solid beam.
** LENGTH_M=1.0000000000E-01 HEIGHT_M=1.0000000000E-02 WIDTH_M=1.0000000000E+00
** NX=20 NY=1 NZ=10
** E_TENSION_PA=3.0000000000E+08
** E_COMPRESSION_PA=7.0000000000E+08
** TRANSITION_PRESSURE_PA=1.0000000000E+03
** BENDING_MOMENT_NM=-1.6666666667E+00
** SECTION_INERTIA_M4=8.3333333333E-08
** EXPECTED_NEUTRAL_AXIS_ABS_M=1.0435607626E-03
** TOTAL_FX=-1.9539925233E-14 TOTAL_MY=-1.6666666667E+00
*NODE
1, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
2, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
3, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
4, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
5, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
6, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
7, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
8, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
9, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
10, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
11, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
12, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
13, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
14, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
15, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
16, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
17, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
18, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
19, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
20, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
21, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
22, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
23, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
24, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
25, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
26, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
27, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
28, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
29, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
30, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
31, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
32, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
33, 5.0000000000E-03, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
34, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
35, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
36, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
37, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
38, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
39, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
40, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
41, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
42, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
43, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
44, 5.0000000000E-03, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
45, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
46, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
47, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
48, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
49, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
50, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
51, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
52, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
53, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
54, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
55, 1.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
56, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
57, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
58, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
59, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
60, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
61, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
62, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
63, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
64, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
65, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
66, 1.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
67, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
68, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
69, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
70, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
71, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
72, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
73, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
74, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
75, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
76, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
77, 1.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
78, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
79, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
80, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
81, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
82, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
83, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
84, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
85, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
86, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
87, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
88, 1.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
89, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
90, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
91, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
92, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
93, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
94, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
95, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
96, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
97, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
98, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
99, 2.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
100, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
101, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
102, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
103, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
104, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
105, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
106, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
107, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
108, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
109, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
110, 2.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
111, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
112, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
113, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
114, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
115, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
116, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
117, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
118, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
119, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
120, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
121, 2.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
122, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
123, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
124, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
125, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
126, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
127, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
128, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
129, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
130, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
131, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
132, 2.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
133, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
134, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
135, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
136, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
137, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
138, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
139, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
140, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
141, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
142, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
143, 3.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
144, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
145, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
146, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
147, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
148, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
149, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
150, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
151, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
152, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
153, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
154, 3.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
155, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
156, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
157, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
158, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
159, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
160, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
161, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
162, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
163, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
164, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
165, 3.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
166, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
167, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
168, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
169, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
170, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
171, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
172, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
173, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
174, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
175, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
176, 3.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
177, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
178, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
179, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
180, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
181, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
182, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
183, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
184, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
185, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
186, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
187, 4.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
188, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
189, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
190, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
191, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
192, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
193, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
194, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
195, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
196, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
197, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
198, 4.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
199, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
200, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
201, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
202, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
203, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
204, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
205, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
206, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
207, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
208, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
209, 4.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
210, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
211, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
212, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
213, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
214, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
215, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
216, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
217, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
218, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
219, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
220, 4.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
221, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
222, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
223, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
224, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
225, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
226, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
227, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
228, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
229, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
230, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
231, 5.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
232, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
233, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
234, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
235, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
236, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
237, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
238, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
239, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
240, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
241, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
242, 5.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
243, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
244, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
245, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
246, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
247, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
248, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
249, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
250, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
251, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
252, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
253, 5.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
254, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
255, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
256, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
257, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
258, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
259, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
260, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
261, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
262, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
263, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
264, 5.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
265, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
266, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
267, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
268, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
269, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
270, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
271, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
272, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
273, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
274, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
275, 6.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
276, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
277, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
278, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
279, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
280, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
281, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
282, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
283, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
284, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
285, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
286, 6.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
287, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
288, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
289, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
290, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
291, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
292, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
293, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
294, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
295, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
296, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
297, 6.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
298, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
299, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
300, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
301, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
302, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
303, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
304, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
305, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
306, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
307, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
308, 6.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
309, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
310, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
311, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
312, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
313, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
314, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
315, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
316, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
317, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
318, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
319, 7.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
320, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
321, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
322, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
323, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
324, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
325, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
326, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
327, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
328, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
329, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
330, 7.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
331, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
332, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
333, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
334, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
335, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
336, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
337, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
338, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
339, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
340, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
341, 7.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
342, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
343, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
344, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
345, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
346, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
347, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
348, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
349, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
350, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
351, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
352, 7.5000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
353, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
354, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
355, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
356, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
357, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
358, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
359, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
360, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
361, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
362, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
363, 8.0000000000E-02, 0.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
364, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
365, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
366, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
367, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
368, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
369, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
370, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
371, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
372, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
373, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 4.0000000000E-03
374, 8.0000000000E-02, 1.0000000000E+00, 5.0000000000E-03
375, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -5.0000000000E-03
376, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -4.0000000000E-03
377, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -3.0000000000E-03
378, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -2.0000000000E-03
379, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, -1.0000000000E-03
380, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 0.0000000000E+00
381, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 1.0000000000E-03
382, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 2.0000000000E-03
383, 8.5000000000E-02, 0.0000000000E+00, 3.0000000000E-03
