Files
FemLite/examples/two_arches/two_arches_benchmark.inp
T

417 lines
17 KiB
Plaintext

*HEADING
FemLite two arches benchmark - reference geometry
** Geometry follows models.sme.two_arches.pdf: Ri_upper=80 mm, Ri_lower=100 mm,
** shell width/thickness d=3 mm, upper segment=80 deg, lower segment=100 deg.
** Mesh uses 30 mapped elements on the upper arch and 75 on the lower arch.
** FemLite emulates the first continuation increment by prescribing the upper
** midpoint displacement: max_disp*para = 60 mm * 0.02 = 1.2 mm.
** The reference is stationary; this compact explicit input uses micro-steps
** only to activate contact without adding dynamic overshoot.
*NODE
1, -7.660444431e-02, -1.500000000e-03, -3.572123903e-02
2, -7.660444431e-02, 1.500000000e-03, -3.572123903e-02
3, -7.506723053e-02, -1.500000000e-03, -3.393252766e-02
4, -7.506723053e-02, 1.500000000e-03, -3.393252766e-02
5, -7.348826048e-02, -1.500000000e-03, -3.218056642e-02
6, -7.348826048e-02, 1.500000000e-03, -3.218056642e-02
7, -7.186841249e-02, -1.500000000e-03, -3.046632983e-02
8, -7.186841249e-02, 1.500000000e-03, -3.046632983e-02
9, -7.020858758e-02, -1.500000000e-03, -2.879077146e-02
10, -7.020858758e-02, 1.500000000e-03, -2.879077146e-02
11, -6.850970905e-02, -1.500000000e-03, -2.715482332e-02
12, -6.850970905e-02, 1.500000000e-03, -2.715482332e-02
13, -6.677272189e-02, -1.500000000e-03, -2.555939541e-02
14, -6.677272189e-02, 1.500000000e-03, -2.555939541e-02
15, -6.499859231e-02, -1.500000000e-03, -2.400537520e-02
16, -6.499859231e-02, 1.500000000e-03, -2.400537520e-02
17, -6.318830716e-02, -1.500000000e-03, -2.249362711e-02
18, -6.318830716e-02, 1.500000000e-03, -2.249362711e-02
19, -6.134287343e-02, -1.500000000e-03, -2.102499206e-02
20, -6.134287343e-02, 1.500000000e-03, -2.102499206e-02
21, -5.946331763e-02, -1.500000000e-03, -1.960028696e-02
22, -5.946331763e-02, 1.500000000e-03, -1.960028696e-02
23, -5.755068528e-02, -1.500000000e-03, -1.822030433e-02
24, -5.755068528e-02, 1.500000000e-03, -1.822030433e-02
25, -5.560604027e-02, -1.500000000e-03, -1.688581177e-02
26, -5.560604027e-02, 1.500000000e-03, -1.688581177e-02
27, -5.363046432e-02, -1.500000000e-03, -1.559755160e-02
28, -5.363046432e-02, 1.500000000e-03, -1.559755160e-02
29, -5.162505635e-02, -1.500000000e-03, -1.435624041e-02
30, -5.162505635e-02, 1.500000000e-03, -1.435624041e-02
31, -4.959093187e-02, -1.500000000e-03, -1.316256869e-02
32, -4.959093187e-02, 1.500000000e-03, -1.316256869e-02
33, -4.752922236e-02, -1.500000000e-03, -1.201720042e-02
34, -4.752922236e-02, 1.500000000e-03, -1.201720042e-02
35, -4.544107464e-02, -1.500000000e-03, -1.092077271e-02
36, -4.544107464e-02, 1.500000000e-03, -1.092077271e-02
37, -4.332765027e-02, -1.500000000e-03, -9.873895445e-03
38, -4.332765027e-02, 1.500000000e-03, -9.873895445e-03
39, -4.119012482e-02, -1.500000000e-03, -8.877150961e-03
40, -4.119012482e-02, 1.500000000e-03, -8.877150961e-03
41, -3.902968731e-02, -1.500000000e-03, -7.931093695e-03
42, -3.902968731e-02, 1.500000000e-03, -7.931093695e-03
43, -3.684753948e-02, -1.500000000e-03, -7.036249892e-03
44, -3.684753948e-02, 1.500000000e-03, -7.036249892e-03
45, -3.464489515e-02, -1.500000000e-03, -6.193117310e-03
46, -3.464489515e-02, 1.500000000e-03, -6.193117310e-03
47, -3.242297955e-02, -1.500000000e-03, -5.402164944e-03
48, -3.242297955e-02, 1.500000000e-03, -5.402164944e-03
49, -3.018302862e-02, -1.500000000e-03, -4.663832762e-03
50, -3.018302862e-02, 1.500000000e-03, -4.663832762e-03
51, -2.792628833e-02, -1.500000000e-03, -3.978531462e-03
52, -2.792628833e-02, 1.500000000e-03, -3.978531462e-03
53, -2.565401400e-02, -1.500000000e-03, -3.346642244e-03
54, -2.565401400e-02, 1.500000000e-03, -3.346642244e-03
55, -2.336746960e-02, -1.500000000e-03, -2.768516597e-03
56, -2.336746960e-02, 1.500000000e-03, -2.768516597e-03
57, -2.106792700e-02, -1.500000000e-03, -2.244476105e-03
58, -2.106792700e-02, 1.500000000e-03, -2.244476105e-03
59, -1.875666534e-02, -1.500000000e-03, -1.774812266e-03
60, -1.875666534e-02, 1.500000000e-03, -1.774812266e-03
61, -1.643497025e-02, -1.500000000e-03, -1.359786330e-03
62, -1.643497025e-02, 1.500000000e-03, -1.359786330e-03
63, -1.410413319e-02, -1.500000000e-03, -9.996291578e-04
64, -1.410413319e-02, 1.500000000e-03, -9.996291578e-04
65, -1.176545069e-02, -1.500000000e-03, -6.945410860e-04
66, -1.176545069e-02, 1.500000000e-03, -6.945410860e-04
67, -9.420223633e-03, -1.500000000e-03, -4.446918205e-04
68, -9.420223633e-03, 1.500000000e-03, -4.446918205e-04
69, -7.069756565e-03, -1.500000000e-03, -2.502203406e-04
70, -7.069756565e-03, 1.500000000e-03, -2.502203406e-04
71, -4.715356935e-03, -1.500000000e-03, -1.112348211e-04
72, -4.715356935e-03, 1.500000000e-03, -1.112348211e-04
73, -2.358334381e-03, -1.500000000e-03, -2.781257296e-05
74, -2.358334381e-03, 1.500000000e-03, -2.781257296e-05
75, 6.123233996e-18, -1.500000000e-03, 0.000000000e+00
76, 6.123233996e-18, 1.500000000e-03, 0.000000000e+00
77, 2.296284008e-03, -1.500000000e-03, -2.636807760e-05
78, 2.296284008e-03, 1.500000000e-03, -2.636807760e-05
79, 4.591357044e-03, -1.500000000e-03, -1.054584049e-04
80, 4.591357044e-03, 1.500000000e-03, -1.054584049e-04
81, 6.884008775e-03, -1.500000000e-03, -2.372292727e-04
82, 6.884008775e-03, 1.500000000e-03, -2.372292727e-04
83, 9.173030144e-03, -1.500000000e-03, -4.216111901e-04
84, 9.173030144e-03, 1.500000000e-03, -4.216111901e-04
85, 1.145721401e-02, -1.500000000e-03, -6.585069212e-04
86, 1.145721401e-02, 1.500000000e-03, -6.585069212e-04
87, 1.373535578e-02, -1.500000000e-03, -9.477915362e-04
88, 1.373535578e-02, 1.500000000e-03, -9.477915362e-04
89, 1.600625406e-02, -1.500000000e-03, -1.289312478e-03
90, 1.600625406e-02, 1.500000000e-03, -1.289312478e-03
91, 1.826871125e-02, -1.500000000e-03, -1.682889641e-03
92, 1.826871125e-02, 1.500000000e-03, -1.682889641e-03
93, 2.052153422e-02, -1.500000000e-03, -2.128315467e-03
94, 2.052153422e-02, 1.500000000e-03, -2.128315467e-03
95, 2.276353493e-02, -1.500000000e-03, -2.625355057e-03
96, 2.276353493e-02, 1.500000000e-03, -2.625355057e-03
97, 2.499353102e-02, -1.500000000e-03, -3.173746292e-03
98, 2.499353102e-02, 1.500000000e-03, -3.173746292e-03
99, 2.721034648e-02, -1.500000000e-03, -3.773199969e-03
100, 2.721034648e-02, 1.500000000e-03, -3.773199969e-03
101, 2.941281226e-02, -1.500000000e-03, -4.423399961e-03
102, 2.941281226e-02, 1.500000000e-03, -4.423399961e-03
103, 3.159976685e-02, -1.500000000e-03, -5.124003377e-03
104, 3.159976685e-02, 1.500000000e-03, -5.124003377e-03
105, 3.377005694e-02, -1.500000000e-03, -5.874640747e-03
106, 3.377005694e-02, 1.500000000e-03, -5.874640747e-03
107, 3.592253799e-02, -1.500000000e-03, -6.674916211e-03
108, 3.592253799e-02, 1.500000000e-03, -6.674916211e-03
109, 3.805607488e-02, -1.500000000e-03, -7.524407737e-03
110, 3.805607488e-02, 1.500000000e-03, -7.524407737e-03
111, 4.016954247e-02, -1.500000000e-03, -8.422667334e-03
112, 4.016954247e-02, 1.500000000e-03, -8.422667334e-03
113, 4.226182617e-02, -1.500000000e-03, -9.369221296e-03
114, 4.226182617e-02, 1.500000000e-03, -9.369221296e-03
115, 4.433182262e-02, -1.500000000e-03, -1.036357045e-02
116, 4.433182262e-02, 1.500000000e-03, -1.036357045e-02
117, 4.637844017e-02, -1.500000000e-03, -1.140519040e-02
118, 4.637844017e-02, 1.500000000e-03, -1.140519040e-02
119, 4.840059951e-02, -1.500000000e-03, -1.249353186e-02
120, 4.840059951e-02, 1.500000000e-03, -1.249353186e-02
121, 5.039723424e-02, -1.500000000e-03, -1.362802086e-02
122, 5.039723424e-02, 1.500000000e-03, -1.362802086e-02
123, 5.236729140e-02, -1.500000000e-03, -1.480805912e-02
124, 5.236729140e-02, 1.500000000e-03, -1.480805912e-02
125, 5.430973207e-02, -1.500000000e-03, -1.603302433e-02
126, 5.430973207e-02, 1.500000000e-03, -1.603302433e-02
127, 5.622353187e-02, -1.500000000e-03, -1.730227050e-02
128, 5.622353187e-02, 1.500000000e-03, -1.730227050e-02
129, 5.810768154e-02, -1.500000000e-03, -1.861512827e-02
130, 5.810768154e-02, 1.500000000e-03, -1.861512827e-02
131, 5.996118746e-02, -1.500000000e-03, -1.997090530e-02
132, 5.996118746e-02, 1.500000000e-03, -1.997090530e-02
133, 6.178307215e-02, -1.500000000e-03, -2.136888659e-02
134, 6.178307215e-02, 1.500000000e-03, -2.136888659e-02
135, 6.357237482e-02, -1.500000000e-03, -2.280833491e-02
136, 6.357237482e-02, 1.500000000e-03, -2.280833491e-02
137, 6.532815187e-02, -1.500000000e-03, -2.428849114e-02
138, 6.532815187e-02, 1.500000000e-03, -2.428849114e-02
139, 6.704947736e-02, -1.500000000e-03, -2.580857472e-02
140, 6.704947736e-02, 1.500000000e-03, -2.580857472e-02
141, 6.873544354e-02, -1.500000000e-03, -2.736778400e-02
142, 6.873544354e-02, 1.500000000e-03, -2.736778400e-02
143, 7.038516128e-02, -1.500000000e-03, -2.896529671e-02
144, 7.038516128e-02, 1.500000000e-03, -2.896529671e-02
145, 7.199776060e-02, -1.500000000e-03, -3.060027040e-02
146, 7.199776060e-02, 1.500000000e-03, -3.060027040e-02
147, 7.357239107e-02, -1.500000000e-03, -3.227184284e-02
148, 7.357239107e-02, 1.500000000e-03, -3.227184284e-02
149, 7.510822228e-02, -1.500000000e-03, -3.397913250e-02
150, 7.510822228e-02, 1.500000000e-03, -3.397913250e-02
151, 7.660444431e-02, -1.500000000e-03, -3.572123903e-02
152, 7.660444431e-02, 1.500000000e-03, -3.572123903e-02
153, -5.142300877e-02, -1.500000000e-03, 1.871644455e-02
154, -5.142300877e-02, 1.500000000e-03, 1.871644455e-02
155, -4.851608683e-02, -1.500000000e-03, 1.639033628e-02
156, -4.851608683e-02, 1.500000000e-03, 1.639033628e-02
157, -4.550408985e-02, -1.500000000e-03, 1.420199238e-02
158, -4.550408985e-02, 1.500000000e-03, 1.420199238e-02
159, -4.239354114e-02, -1.500000000e-03, 1.215615231e-02
160, -4.239354114e-02, 1.500000000e-03, 1.215615231e-02
161, -3.919117746e-02, -1.500000000e-03, 1.025724690e-02
162, -3.919117746e-02, 1.500000000e-03, 1.025724690e-02
163, -3.590393442e-02, -1.500000000e-03, 8.509388774e-03
164, -3.590393442e-02, 1.500000000e-03, 8.509388774e-03
165, -3.253893145e-02, -1.500000000e-03, 6.916363389e-03
166, -3.253893145e-02, 1.500000000e-03, 6.916363389e-03
167, -2.910345640e-02, -1.500000000e-03, 5.481620886e-03
168, -2.910345640e-02, 1.500000000e-03, 5.481620886e-03
169, -2.560494974e-02, -1.500000000e-03, 4.208268599e-03
170, -2.560494974e-02, 1.500000000e-03, 4.208268599e-03
171, -2.205098847e-02, -1.500000000e-03, 3.099064325e-03
172, -2.205098847e-02, 1.500000000e-03, 3.099064325e-03
173, -1.844926966e-02, -1.500000000e-03, 2.156410354e-03
174, -1.844926966e-02, 1.500000000e-03, 2.156410354e-03
175, -1.480759384e-02, -1.500000000e-03, 1.382348263e-03
176, -1.480759384e-02, 1.500000000e-03, 1.382348263e-03
177, -1.113384808e-02, -1.500000000e-03, 7.785545007e-04
178, -1.113384808e-02, 1.500000000e-03, 7.785545007e-04
179, -7.435988874e-03, -1.500000000e-03, 3.463367480e-04
180, -7.435988874e-03, 1.500000000e-03, 3.463367480e-04
181, -3.722024976e-03, -1.500000000e-03, 8.663109292e-05
182, -3.722024976e-03, 1.500000000e-03, 8.663109292e-05
183, 4.898587197e-18, -1.500000000e-03, 0.000000000e+00
184, 4.898587197e-18, 1.500000000e-03, 0.000000000e+00
185, 3.722024976e-03, -1.500000000e-03, 8.663109292e-05
186, 3.722024976e-03, 1.500000000e-03, 8.663109292e-05
187, 7.435988874e-03, -1.500000000e-03, 3.463367480e-04
188, 7.435988874e-03, 1.500000000e-03, 3.463367480e-04
189, 1.113384808e-02, -1.500000000e-03, 7.785545007e-04
190, 1.113384808e-02, 1.500000000e-03, 7.785545007e-04
191, 1.480759384e-02, -1.500000000e-03, 1.382348263e-03
192, 1.480759384e-02, 1.500000000e-03, 1.382348263e-03
193, 1.844926966e-02, -1.500000000e-03, 2.156410354e-03
194, 1.844926966e-02, 1.500000000e-03, 2.156410354e-03
195, 2.205098847e-02, -1.500000000e-03, 3.099064325e-03
196, 2.205098847e-02, 1.500000000e-03, 3.099064325e-03
197, 2.560494974e-02, -1.500000000e-03, 4.208268599e-03
198, 2.560494974e-02, 1.500000000e-03, 4.208268599e-03
199, 2.910345640e-02, -1.500000000e-03, 5.481620886e-03
200, 2.910345640e-02, 1.500000000e-03, 5.481620886e-03
201, 3.253893145e-02, -1.500000000e-03, 6.916363389e-03
202, 3.253893145e-02, 1.500000000e-03, 6.916363389e-03
203, 3.590393442e-02, -1.500000000e-03, 8.509388774e-03
204, 3.590393442e-02, 1.500000000e-03, 8.509388774e-03
205, 3.919117746e-02, -1.500000000e-03, 1.025724690e-02
206, 3.919117746e-02, 1.500000000e-03, 1.025724690e-02
207, 4.239354114e-02, -1.500000000e-03, 1.215615231e-02
208, 4.239354114e-02, 1.500000000e-03, 1.215615231e-02
209, 4.550408985e-02, -1.500000000e-03, 1.420199238e-02
210, 4.550408985e-02, 1.500000000e-03, 1.420199238e-02
211, 4.851608683e-02, -1.500000000e-03, 1.639033628e-02
212, 4.851608683e-02, 1.500000000e-03, 1.639033628e-02
213, 5.142300877e-02, -1.500000000e-03, 1.871644455e-02
214, 5.142300877e-02, 1.500000000e-03, 1.871644455e-02
*ELEMENT, TYPE=S4, ELSET=LOWER_ARCH
1, 1, 3, 4, 2
2, 3, 5, 6, 4
3, 5, 7, 8, 6
4, 7, 9, 10, 8
5, 9, 11, 12, 10
6, 11, 13, 14, 12
7, 13, 15, 16, 14
8, 15, 17, 18, 16
9, 17, 19, 20, 18
10, 19, 21, 22, 20
11, 21, 23, 24, 22
12, 23, 25, 26, 24
13, 25, 27, 28, 26
14, 27, 29, 30, 28
15, 29, 31, 32, 30
16, 31, 33, 34, 32
17, 33, 35, 36, 34
18, 35, 37, 38, 36
19, 37, 39, 40, 38
20, 39, 41, 42, 40
21, 41, 43, 44, 42
22, 43, 45, 46, 44
23, 45, 47, 48, 46
24, 47, 49, 50, 48
25, 49, 51, 52, 50
26, 51, 53, 54, 52
27, 53, 55, 56, 54
28, 55, 57, 58, 56
29, 57, 59, 60, 58
30, 59, 61, 62, 60
31, 61, 63, 64, 62
32, 63, 65, 66, 64
33, 65, 67, 68, 66
34, 67, 69, 70, 68
35, 69, 71, 72, 70
36, 71, 73, 74, 72
37, 73, 75, 76, 74
38, 75, 77, 78, 76
39, 77, 79, 80, 78
40, 79, 81, 82, 80
41, 81, 83, 84, 82
42, 83, 85, 86, 84
43, 85, 87, 88, 86
44, 87, 89, 90, 88
45, 89, 91, 92, 90
46, 91, 93, 94, 92
47, 93, 95, 96, 94
48, 95, 97, 98, 96
49, 97, 99, 100, 98
50, 99, 101, 102, 100
51, 101, 103, 104, 102
52, 103, 105, 106, 104
53, 105, 107, 108, 106
54, 107, 109, 110, 108
55, 109, 111, 112, 110
56, 111, 113, 114, 112
57, 113, 115, 116, 114
58, 115, 117, 118, 116
59, 117, 119, 120, 118
60, 119, 121, 122, 120
61, 121, 123, 124, 122
62, 123, 125, 126, 124
63, 125, 127, 128, 126
64, 127, 129, 130, 128
65, 129, 131, 132, 130
66, 131, 133, 134, 132
67, 133, 135, 136, 134
68, 135, 137, 138, 136
69, 137, 139, 140, 138
70, 139, 141, 142, 140
71, 141, 143, 144, 142
72, 143, 145, 146, 144
73, 145, 147, 148, 146
74, 147, 149, 150, 148
75, 149, 151, 152, 150
*ELEMENT, TYPE=S4, ELSET=UPPER_ARCH
76, 153, 155, 156, 154
77, 155, 157, 158, 156
78, 157, 159, 160, 158
79, 159, 161, 162, 160
80, 161, 163, 164, 162
81, 163, 165, 166, 164
82, 165, 167, 168, 166
83, 167, 169, 170, 168
84, 169, 171, 172, 170
85, 171, 173, 174, 172
86, 173, 175, 176, 174
87, 175, 177, 178, 176
88, 177, 179, 180, 178
89, 179, 181, 182, 180
90, 181, 183, 184, 182
91, 183, 185, 186, 184
92, 185, 187, 188, 186
93, 187, 189, 190, 188
94, 189, 191, 192, 190
95, 191, 193, 194, 192
96, 193, 195, 196, 194
97, 195, 197, 198, 196
98, 197, 199, 200, 198
99, 199, 201, 202, 200
100, 201, 203, 204, 202
101, 203, 205, 206, 204
102, 205, 207, 208, 206
103, 207, 209, 210, 208
104, 209, 211, 212, 210
105, 211, 213, 214, 212
*NSET, NSET=ALL_NODES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
*NSET, NSET=LOWER_ARCH_NODES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
*NSET, NSET=UPPER_ARCH_NODES
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
213, 214
*NSET, NSET=LOWER_ENDS
1, 2, 151, 152
*NSET, NSET=UPPER_ENDS
153, 154, 213, 214
*NSET, NSET=LOWER_MID
75, 76
*NSET, NSET=UPPER_MID
183, 184
*NSET, NSET=CENTER_SYM
75, 76, 183, 184
*MATERIAL, NAME=LOWER_MATERIAL
*ELASTIC
4.0E10, 0.20
*DENSITY
1.0
*MATERIAL, NAME=UPPER_MATERIAL
*ELASTIC
2.0E10, 0.30
*DENSITY
1.0
*SHELL SECTION, ELSET=LOWER_ARCH, MATERIAL=LOWER_MATERIAL
3.0E-3
*SHELL SECTION, ELSET=UPPER_ARCH, MATERIAL=UPPER_MATERIAL
3.0E-3
*SURFACE, NAME=LOWER_CONTACT, TYPE=ELEMENT
LOWER_ARCH, SPOS
*SURFACE, NAME=UPPER_CONTACT, TYPE=ELEMENT
UPPER_ARCH, SNEG
*CONTACT PAIR, PENALTY=5.0E8, DAMPING=1.0E2, SEARCH=5.0E-3, AUGMENT=0
UPPER_CONTACT, LOWER_CONTACT
*AMPLITUDE, NAME=RAMP
0.0, 0.0, 1.0E-9, 1.0
*BOUNDARY
ALL_NODES, 2, 2, 0.0
ALL_NODES, 4, 4, 0.0
ALL_NODES, 6, 6, 0.0
LOWER_ENDS, 1, 6, 0.0
UPPER_ENDS, 1, 2, 0.0
CENTER_SYM, 1, 1, 0.0
*BOUNDARY, AMPLITUDE=RAMP
UPPER_MID, 3, 3, -1.200000000e-03
*STEP
*DYNAMIC
1.0E-9, 2.0E-9
*END STEP